※成交量漲跌幅排名中,通過比較最近5天的平均成交量和當日成交量,可以了解市場參與者的興趣和物色趨勢。
■成交量漲跌幅上位 [12月18日 10:32 當前]
(最近5天平均成交量比較)
代碼 名稱 成交量 5日平均成交量 成交量漲跌幅 股價漲跌幅
<3185> | 夢展望 | 5676200 | 80357.6 | 273.76% | 0.3968% |
<7222> | 生產汽車 | 1011700 | 114887.34 | 235.32% | 0.035% |
<6579> | 羅格里 | 123900 | 5530.2 | 220.98% | 0.0687% |
<7201> | 日產自 | 169076700 | 10871282.82 | 202.53% | 0.2103% |
<7211> | 三菱自 | 31329500 | 2626534.266 | 197.96% | 0.1377% |
<6332> | 月島HD | 2740600 | 810698.8 | 188.04% | 0.0021% |
<5888> | 大和自行車 | 232900 | 195665.5 | 153.18% | 0.1251% |
<5216> | 倉元 | 2644900 | 155183.06 | 146.17% | 0.1747% |
<6369> | 東洋金屬 | 50200 | 64092.9 | 137.25% | 0.0256% |
<3741> | 賽克 | 88600 | 97676.9 | 132.55% | 0.0172% |
<4772> | 斯托裏姆媒體 | 513500 | 19973.9 | 123.55% | 0.0081% |
<4894> | 克歐利普斯 | 421700 | 651245.9 | 120.92% | -0.075% |
<1478> | iS高股息概念 | 45563 | 70948.933 | 113.23% | -0.0013% |
<9348> | ispace | 2519400 | 560332.26 | 102.32% | 0.061% |
<5582> | 網格 | 53500 | 46922.8 | 93.23% | 0.0568% |
<2936> | 基礎食品 | 416600 | 74732.66 | 79.52% | 0.0135% |
<7740> | 騰龍 | 306900 | 569813.6 | 77.88% | 0.015% |
<6508> | 明電舍 | 307600 | 639521.7 | 77.49% | 0.0873% |
<6298> | 雲億科技HD | 119300 | 118495.18 | 65% | 0.0005% |
<7359> | 東京通信 | 148400 | 19381.82 | 64.82% | 0.0038% |
<4935> | 利貝爾塔 | 1242000 | 1503843.32 | 63.82% | 0.2296% |
<7267> | 本田 | 33004600 | 20464728.53 | 62.62% | -0.0175% |
<5610> | 大和重 | 26000 | 21223.6 | 59.66% | 0.0012% |
<4576> | DWTI | 23014100 | 2144150.28 | 58.9% | 0.1% |
<6521> | 氧化物 | 190800 | 149758.42 | 53.26% | 0.0934% |
<8614> | 東洋證券 | 838800 | 270342.42 | 53.2% | -0.0444% |
<9509> | 北海電 | 6399700 | 3006955.348 | 51.24% | 0.0883% |
<2562> | 上場道瓊斯指數H | 50450 | 81589.35 | 49.27% | -0.0036% |
<6580> | 點亮 | 30000 | 26941.24 | 48.86% | 0.0256% |
<8929> | 青山財產 | 227200 | 266588.34 | 45.17% | 0.1085% |
(*)是新加入排名的代碼
20日移動平均成交額低於5000萬日元的將被排除