港股股東權益披露|12月11日
智通財經APP數據顯示,置富產業信託(00778)、復旦張江(01349)、陽光100中國(02608)於2024年12月11日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動後持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
置富產業信託(00778) | ESR Asset Management (Fortune) Limited | 好倉 | 5933.53 萬股 | 5868.03 萬股 | 2.89%(最新) 2.92%(前次) |
復旦張江(01349) | 楊宗孟 | 好倉 | 7967.21 萬股 | 7795.81 萬股 | 10.97%(最新) 11.21%(前次) |
陽光100中國(02608) | 範曉華 | 好倉 | 15.14 億股 | 15.14 億股 | 59.34%(最新) 59.36%(前次) |
陽光100中國(02608) | 範小衝 | 好倉 | 15.14 億股 | 15.14 億股 | 59.34%(最新) 59.36%(前次) |
陽光100中國(02608) | 易小迪 | 好倉 | 15.14 億股 | 15.14 億股 | 59.34%(最新) 59.36%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。