滬指12月4日下跌0.42%,申萬所屬行業中,今日上漲的有7個,漲幅居前的行業爲煤炭、石油石化,漲幅分別爲2.19%、1.01%。家用電器行業位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業爲傳媒、紡織服飾,跌幅分別爲3.21%、2.29%。
資金面上看,兩市主力資金全天淨流出610.48億元,主力資金淨流入的行業僅有3個,石油石化行業淨流入資金10.28億元;煤炭行業淨流入資金4.50億元;鋼鐵行業淨流入資金3.91億元。
主力資金淨流出的行業有28個,計算機行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金99.11億元,其次是電力設備行業,淨流出資金爲72.18億元,淨流出資金較多的還有電子、傳媒、非銀金融等行業。
家用電器行業今日上漲0.74%,全天主力資金淨流出1.90億元,該行業所屬的個股共95只,今日上漲的有32只,漲停的有3只;下跌的有63只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有36只,其中,淨流入資金超千萬元的有10只,淨流入資金居首的是和而泰,今日淨流入資金5.29億元,緊隨其後的是美的集團、三花智控,淨流入資金分別爲2.55億元、1.29億元。家用電器行業資金淨流出個股中,資金淨流出超5000萬元的有6只,淨流出資金居前的有四川長虹、四川九洲、愛仕達,淨流出資金分別爲3.86億元、1.81億元、1.15億元。
家用電器行業資金流向排名
代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
600839 四川長虹 -2.65 7.54 -38556.39
000801 四川九洲 -4.04 10.27 -18067.00
002403 愛仕達 -3.88 29.63 -11533.06
600619 海立股份 -5.90 10.47 -10738.72
688169 石頭科技 -2.13 1.51 -8510.61
000016 深康佳A -4.14 6.19 -6302.68
300217 東方電熱 -3.78 6.37 -4258.68
603366 日出東方 2.11 17.85 -4037.84
300342 天銀機電 -2.25 4.47 -3659.80
688609 九聯科技 -3.55 3.24 -2882.63
300279 和晶科技 -3.87 5.67 -2596.49
300543 朗科智能 -5.60 8.92 -2397.34
600336 澳柯瑪 -3.13 6.86 -2153.77
002076 星光股份 -4.17 20.90 -1806.95
001326 聯域股份 -0.11 10.93 -1722.52
000651 格力電器 0.66 0.97 -1720.76
002052 *ST同洲 4.97 4.67 -1441.39
002676 順威股份 -2.56 7.10 -1361.17
002848 高斯貝爾 -3.96 14.76 -1081.87
300160 秀強股份 -2.14 1.59 -1022.01
002035 華帝股份 -2.12 1.60 -1020.60
000810 創維數字 -2.23 2.43 -918.27
002011 盾安環境 -0.28 1.53 -914.08
688696 極米科技 -2.26 2.86 -731.57
603579 榮泰健康 -3.08 2.25 -711.65
603726 朗迪集團 -0.80 2.70 -613.62
001259 利仁科技 0.42 13.73 -556.78
002860 星帥爾 -1.35 1.76 -426.99
301280 珠城科技 -1.81 8.04 -426.49
003028 振邦智能 0.29 5.70 -422.70
300247 融捷健康 -2.10 2.47 -402.24
301252 同星科技 1.37 11.78 -348.29
300272 開能健康 -2.45 2.30 -334.95
603112 華翔股份 -0.97 0.55 -332.51
301332 德爾瑪 -1.54 2.17 -285.27
001387 雪祺電氣 -1.03 9.18 -267.87
002723 小崧股份 0.27 6.79 -240.66
688793 倍輕鬆 -2.91 1.79 -226.53
000541 佛山照明 -1.02 1.48 -215.53
001268 聯合精密 -2.42 7.15 -191.13
603657 春光科技 5.93 7.75 -181.24
002242 九陽股份 -1.16 0.84 -156.70
002668 TCL智家 1.00 2.19 -142.04
002420 毅昌科技 -1.42 3.07 -129.99
603677 奇精機械 -0.28 3.14 -116.09
600060 海信視像 -0.83 0.80 -105.28
603311 金海高科 1.82 3.41 -96.70
002032 蘇泊爾 0.93 0.28 -83.13
002677 浙江美大 -1.61 2.23 -56.38
601956 東貝集團 -1.29 2.08 -56.29
603075 熱威股份 -1.14 3.88 -38.65
002724 海洋王 -1.85 1.15 -36.25
603215 比依股份 0.52 3.22 -33.60
002508 老闆電器 -0.44 0.47 -32.81
603355 萊克電氣 -0.82 0.21 -23.99
600261 陽光照明 -2.33 0.79 -7.71
000404 長虹華意 0.54 2.22 -4.38
603868 飛科電器 -1.55 0.21 -3.61
301362 民爆光電 -2.08 3.31 -1.61
605365 立達信 -1.55 0.44 26.21
002705 新寶股份 -0.68 0.70 29.40
301578 辰奕智能 0.05 17.21 37.89
603515 歐普照明 -2.70 0.29 37.99
600983 惠而浦 1.77 0.53 43.97
603578 三星新材 -2.12 0.83 48.44
603519 立霸股份 -0.23 1.94 52.41
003023 彩虹集團 -0.64 4.93 53.89
603551 奧普科技 -1.16 0.50 90.56
605336 帥豐電器 -0.81 1.67 149.33
300911 億田智能 -1.47 2.71 201.66
002959 小熊電器 -0.77 0.70 209.16
300625 三雄極光 -1.25 2.06 212.50
002543 萬和電氣 -1.16 0.83 321.25
002290 禾盛新材 -0.06 1.91 353.22
603486 科沃斯 -3.00 1.14 362.47
002429 兆馳股份 -1.17 0.95 395.68
603303 得邦照明 -1.60 0.62 467.58
603219 富佳股份 0.79 2.68 504.47
301187 歐聖電氣 1.22 6.32 514.49
301008 宏昌科技 0.51 5.58 609.44
301135 瑞德智能 0.04 8.46 633.57
002005 ST德豪 4.81 0.47 652.25
000521 長虹美菱 0.82 3.78 809.30
000921 海信家電 0.33 1.43 822.59
002418 康盛股份 0.71 5.68 997.00
300824 北鼎股份 2.24 6.01 1203.10
300894 火星人 1.18 8.29 1279.12
002614 奧佳華 2.85 14.53 1680.38
002638 勤上股份 -1.33 11.41 1966.51
605555 德昌股份 2.89 12.72 2642.14
600690 海爾智家 0.48 0.74 2992.07
300403 漢宇集團 3.23 20.03 5999.88
002050 三花智控 2.69 2.89 12900.91
000333 美的集團 2.35 0.77 25494.87
002402 和而泰 10.03 37.79 52942.75
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。