※成交量漲跌幅排名中,通過比較最近5天的平均成交量和當日成交量,可以了解市場參與者的興趣和物色趨勢。
■成交量漲跌幅排名前列 [12月4日 10:33 現在]
(最近5天平均成交量比較)
代碼 名稱 成交量 5日平均成交量 成交量漲跌幅 股價漲跌幅
<1348> | MXS主題 | 328690 | 144818.583 | 233.59% | -0.0038% |
<6332> | 月島HD | 582700 | 97477.08 | 232.64% | -0.0291% |
<4829> | 日本娛樂 | 40289900 | 858287.88 | 187.09% | 0.1544% |
<8057> | 內田洋 | 138200 | 213438.6 | 138.84% | -0.0618% |
<4498> | CyberTrust | 33900 | 24152.34 | 137.33% | 0.0916% |
<7615> | 京都物語 | 1025800 | 28079.54 | 136.14% | 0% |
<7721> | 東京計器 | 483000 | 572870.8 | 131.68% | 0.0581% |
<3415> | トウキョベース | 1076900 | 97793.52 | 124.21% | 0.0769% |
<6804> | Hoshiden | 563700 | 431630.6 | 114.62% | -0.0875% |
<6454> | 馬克斯 | 333800 | 556859.2 | 110.35% | -0.0444% |
<6946> | 日本飛機 | 143400 | 163743.78 | 87.76% | 0.0065% |
<4725> | CACHD | 110100 | 85940.26 | 81.34% | -0.0205% |
<7779> | 薩伊巴達因 | 2576000 | 225447.2 | 78.9% | -0.0114% |
<2248> | iF500H有 | 4460 | 104033.222 | 76.71% | 0% |
<1369> | One225 | 4680 | 98524.044 | 75.63% | 0% |
<2440> | gurunavi | 308300 | 44972.36 | 65.86% | -0.0162% |
<6164> | 太陽工機 | 55100 | 45429.04 | 65.15% | -0.0005% |
<4413> | ボードルア | 125900 | 337524.2 | 56.63% | -0.0346% |
<3687> | 締合星 | 481500 | 473243.56 | 52.03% | 0.0629% |
<1320> | iF225年1 | 69377 | 1714466.676 | 50.91% | -0.0027% |
<3611> | 松岡 | 34900 | 35856.3 | 48.29% | -0.0304% |
<4169> | 能源交易 | 1121700 | 217652.5 | 45.74% | -0.0296% |
<3271> | 全球公司 | 180600 | 82041 | 44.35% | -0.03% |
<7384> | Procore HD | 40700 | 45986.2 | 41.48% | -0.0151% |
<2216> | カンロ | 44200 | 95997.8 | 40.17% | 0.028% |
<4523> | 愛資 | 1564300 | 4414611 | 39.97% | -0.0461% |
<3623> | ビリングシス | 76100 | 77036.48 | 39.05% | 0.0396% |
<6430> | 戴格電 | 102900 | 198261.2 | 38.94% | -0.0249% |
<3864> | 三菱紙 | 254000 | 83762.82 | 36.33% | -0.002% |
<6047> | Gunosy | 83200 | 61502.34 | 36.22% | -0.0114% |
(*)是新進入排名的代碼
20日移動平均成交額低於5000萬日元的將被排除