2024年11月28日
- 生產、銷售、出口
斯巴魯汽車股份有限公司今天公佈了2024年11月28日,2024年10月份的生產、國內銷售和出口情況。
<2024年10月份>
2024年10月。 | 2024年累計 (1月~10月) | ||||||||||
臺數 | 前年同月比 | 臺數 | 去年同期比較 | ||||||||
國內生產 | 60,179 | +3.8% | 3カ月振り前年超え | 468,973 | -5.4% | ||||||
海外生產 | 35,849 | +5.6% | 距離上年已超過4個月 | 314,950 | +7.9% | ||||||
世界總產 | 96,028 | 增長4.4% | 4個月以來首次超過去年 | 783,923 | -0.5% | ||||||
註冊汽車 | 7,616 | -13.6% | 六個月以來首次出現同比下降 | 77381 | +9.3% | ||||||
小型汽車 | 1,387 | +13.2% | 超過去年同期兩個月 | 9,223 | -33.5% | ||||||
國內銷售總量 | 9,003 | -10.3% | 距上次6個月前年同期萎縮 | 86,604 | +2.3% | ||||||
出口總計 | 50,159 | +21.5% | 連續兩個月同比增長 | 390,710 | -4.5% |
注:國內生產:自工會舉報基礎(完成汽車)
海外生產:生產基礎
出口:自工會舉報基礎
所述數字爲發佈日期時點的報告值
[PDF/152 KB]