智通港股通佔比異動統計|2024年11月20日
智通財經APP獲悉,根據2024年11月20日披露數據,恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、東風集團股份(00489)港股通持股佔比增加值最大,分別增加5.39%、3.00%、2.23%;弘業期貨(03678)、鄭州銀行(06196)、紅星美凱龍(01528)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.81%、-0.78%、-0.77%。
在最近有統計數據的5個交易日內,東風集團股份(00489)、粉筆(02469)、贛鋒鋰業(01772)港股通持股佔比增加值最大,分別增加4.41%、3.85%、3.51%;恆生中國企業(02828)、京城機電股份(00187)、浙江世寶(01057)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.79%、-1.73%、-1.50%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(02828) | +5.39% | 6.20% |
盈富基金(02800) | +3.00% | 3.54% |
東風集團股份(00489) | +2.23% | 52.95% |
匯量科技(01860) | +1.57% | 11.23% |
宜搜科技(02550) | +1.03% | 1.09% |
重慶鋼鐵股份(01053) | +0.97% | 27.85% |
南方恆生科技(03033) | +0.76% | 46.68% |
白雲山(00874) | +0.61% | 55.96% |
金斯瑞生物科技(01548) | +0.50% | 24.26% |
金山雲(03896) | +0.48% | 19.06% |
北京北辰實業股份(00588) | +0.43% | 41.17% |
康方生物(09926) | +0.42% | 35.83% |
中國中藥(00570) | +0.39% | 23.99% |
科濟藥業-B(02171) | +0.37% | 26.27% |
中國中冶(01618) | +0.37% | 33.79% |
信義光能(00968) | +0.32% | 13.51% |
中升控股(00881) | +0.27% | 6.02% |
國藥控股(01099) | +0.27% | 21.36% |
中煙香港(06055) | +0.26% | 11.86% |
巨星傳奇(06683) | +0.26% | 5.14% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
弘業期貨(03678) | -0.81% | 51.85% |
鄭州銀行(06196) | -0.78% | 46.50% |
紅星美凱龍(01528) | -0.77% | 29.44% |
福萊特玻璃(06865) | -0.62% | 42.43% |
泰格醫藥(03347) | -0.52% | 46.43% |
京基金融國際(01468) | -0.47% | 75.43% |
華電國際電力股份(01071) | -0.46% | 53.99% |
招商證券(06099) | -0.44% | 24.27% |
南京熊貓電子股份(00553) | -0.42% | 27.26% |
中國鋁業(02600) | -0.41% | 22.02% |
馬可數字科技(01942) | -0.39% | 72.08% |
大眾公用(01635) | -0.37% | 34.13% |
重慶農村商業銀行(03618) | -0.35% | 42.78% |
上海電氣(02727) | -0.33% | 47.28% |
康龍化成(03759) | -0.33% | 60.89% |
京城機電股份(00187) | -0.33% | 39.44% |
廣汽集團(02238) | -0.32% | 49.09% |
洛陽鉬業(03993) | -0.29% | 23.69% |
昭衍新藥(06127) | -0.28% | 36.15% |
特步國際(01368) | -0.26% | 17.23% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
東風集團股份(00489) | +4.41% | 52.95% |
粉筆(02469) | +3.85% | 12.10% |
贛鋒鋰業(01772) | +3.51% | 27.64% |
匯量科技(01860) | +3.17% | 11.23% |
宜明昂科-B(01541) | +3.06% | 19.50% |
金山雲(03896) | +3.00% | 19.06% |
京基金融國際(01468) | +2.02% | 75.43% |
中國中藥(00570) | +2.00% | 23.99% |
來凱醫藥-B(02105) | +1.93% | 15.33% |
百果園集團(02411) | +1.92% | 16.06% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(02828) | -2.79% | 6.20% |
京城機電股份(00187) | -1.73% | 39.44% |
浙江世寶(01057) | -1.50% | 41.08% |
保利物業(06049) | -1.49% | 49.61% |
康龍化成(03759) | -1.43% | 60.89% |
華電國際電力股份(01071) | -1.27% | 53.99% |
福萊特玻璃(06865) | -1.10% | 42.43% |
東方證券(03958) | -1.03% | 57.59% |
洛陽鉬業(03993) | -0.97% | 23.69% |
中國信達(01359) | -0.88% | 32.17% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
第四範式(06682) | +17.08% | 31.12% |
十月稻田(09676) | +12.13% | 28.50% |
中國中藥(00570) | +10.62% | 23.99% |
上海電氣(02727) | +8.49% | 47.28% |
友寶在線(02429) | +8.03% | 8.83% |
金山雲(03896) | +7.77% | 19.06% |
福萊特玻璃(06865) | +7.58% | 42.43% |
宜明昂科-B(01541) | +7.08% | 19.50% |
金力永磁(06680) | +6.74% | 22.45% |
匯量科技(01860) | +6.31% | 11.23% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
珠光控股(01176) | -4.11% | 15.00% |
保利物業(06049) | -3.39% | 49.61% |
昊海生物科技(06826) | -3.27% | 27.31% |
東方證券(03958) | -3.15% | 57.59% |
華電國際電力股份(01071) | -3.06% | 53.99% |
上海復旦(01385) | -2.92% | 30.84% |
洲際航天科技(01725) | -2.71% | 14.40% |
復旦張江(01349) | -2.53% | 31.40% |
廣深鐵路股份(00525) | -2.47% | 45.22% |
中遠海能(01138) | -2.25% | 56.31% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比爲變動絕對值,如前一日佔比爲1%,後一日爲2%,則變動百分比爲增加1%。