港股通持股解析|2024年11月19日
智通財經APP獲悉,根據2024年11月19日披露數據,京基金融國際(01468)、馬可數字科技(01942)、中國電信(00728)位居港股通持股比例前3位,分別爲75.90%、72.47%、67.83%。此外,騰訊控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、中國平安(02318)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別爲+40.31億元、+21.56億元、+15.34億元;盈富基金(02800)、恆生中國企業(02828)、中遠海控(01919)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別爲-94.37億元、-34.62億元、-2.27億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融國際(01468) | 8.34億股 | 75.90% |
馬可數字科技(01942) | 6.75億股 | 72.47% |
中國電信(00728) | 94.15億股 | 67.83% |
凱盛新能(01108) | 1.67億股 | 66.91% |
山東墨龍(00568) | 1.66億股 | 64.90% |
康龍化成(03759) | 1.85億股 | 61.22% |
綠色動力環保(01330) | 2.42億股 | 59.80% |
天津創業環保股份(01065) | 2.02億股 | 59.26% |
東方證券(03958) | 5.92億股 | 57.68% |
中遠海能(01138) | 7.28億股 | 56.15% |
白雲山(00874) | 1.22億股 | 55.35% |
國美零售(00493) | 261.32億股 | 54.56% |
復星醫藥(02196) | 3.01億股 | 54.56% |
華電國際電力股份(01071) | 9.35億股 | 54.45% |
弘業期貨(03678) | 1.31億股 | 52.66% |
第一拖拉機股份(00038) | 2.05億股 | 52.29% |
萬科企業(02202) | 11.28億股 | 51.12% |
中州證券(01375) | 6.10億股 | 50.97% |
東風集團股份(00489) | 12.64億股 | 50.72% |
鼎豐集團汽車(06878) | 4.76億股 | 50.68% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | +40.31億元 | +992.43萬股 |
阿里巴巴-W(09988) | +21.56億元 | +2529.25萬股 |
中國平安(02318) | +15.34億元 | +3324.51萬股 |
小米集團-W(01810) | +11.38億元 | +4022.13萬股 |
中國移動(00941) | +11.29億元 | +1591.68萬股 |
美團-W(03690) | +7.85億元 | +456.54萬股 |
小鵬汽車-W(09868) | +7.31億元 | +1407.56萬股 |
建設銀行(00939) | +6.72億元 | +11159.17萬股 |
中國神華(01088) | +6.25億元 | +1887.80萬股 |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +5.40億元 | +367.82萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -94.37億元 | -47683.50萬股 |
恆生中國企業(02828) | -34.62億元 | -4789.52萬股 |
中遠海控(01919) | -2.27億元 | -1910.15萬股 |
中國財險(02328) | -1.43億元 | -1170.80萬股 |
南方恆生科技(03033) | -1.39億元 | -3210.10萬股 |
新秀麗(01910) | -1.12億元 | -596.70萬股 |
洛陽鉬業(03993) | -0.92億元 | -1508.12萬股 |
福耀玻璃(03606) | -0.91億元 | -169.20萬股 |
中國海外發展(00688) | -0.88億元 | -644.05萬股 |
協鑫科技(03800) | -0.87億元 | -6089.42萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。