※成交量漲跌幅排名中,通過比較最近5天的平均成交量和當日成交量,可以了解市場參與者的興趣和物色趨勢。
■成交量漲跌幅上位 [11月14日 10:32 現在]
(最近5天平均成交量比較)
代碼 名稱 成交量 5日平均成交量 成交量漲跌幅 股價漲跌幅
<4255> | THECOO | 193500 | 2198.44 | 367.12% | 0.1649% |
<8219> | 青山商 | 1904300 | 354978.92 | 265.41% | 0.1811% |
<4165> | プレイド | 2922200 | 336378.74 | 260.6% | 0.1039% |
<4053> | サンアスタリスク | 1808000 | 130473.54 | 240.43% | 0.1823% |
<6481> | THK | 3059500 | 2162389.87 | 171.85% | 0.1058% |
<247A> | Ai機器人 | 1217200 | 589809.9 | 170.82% | -0.0863% |
<2268> | 31 | 39800 | 33958.7 | 165.42% | -0.0216% |
<246A> | アスア | 337600 | 57286.72 | 158.88% | 0.0998% |
<9227> | 微波化 | 365500 | 69298.32 | 148.04% | 0.0856% |
<4221> | 大倉工 | 169600 | 128865.82 | 141.47% | 0.088% |
<2585> | 生活飲料 | 1136100 | 712828.66 | 134.7% | 0.2054% |
<4371> | CCT | 323900 | 105994.86 | 131.48% | -0.0479% |
<3496> | 阿茲姆 | 94800 | 166827.8 | 130.37% | 0.1748% |
<2462> | 喜歡 | 84800 | 39006.5 | 128.59% | 0.0007% |
<153A> | 卡烏里斯 | 119600 | 52054.18 | 126.18% | -0.009% |
<4527> | 羅特 | 1815100 | 1568360.72 | 117.48% | -0.1815% |
<9503> | 關西電 | 6929300 | 5686151.5 | 117.17% | -0.1583% |
<9338> | INFORICH | 501000 | 660204 | 116.96% | 0.1851% |
<8151> | 東陽科技 | 79800 | 44364.02 | 110.61% | -0.0382% |
<6030> | 冒險 | 62500 | 77939.2 | 106.19% | 0.0696% |
<9509> | 北海電 | 9272600 | 3283015.734 | 106.19% | -0.0842% |
<2156> | Sailor 廣告 | 472400 | 85734.86 | 104.94% | 0.1886% |
<5105> | 豐田輪胎 | 5731100 | 5082154.37 | 102% | 0.1076% |
<4575> | CANBAS | 856700 | 301877.54 | 98.67% | 0.0834% |
<9508> | 九州電 | 3615700 | 2529174.76 | 92.61% | -0.0824% |
<2837> | GX中小リ | 1395 | 1235.263 | 91.13% | 0.0004% |
<4112> | 保土谷 | 300400 | 424899.4 | 89.29% | -0.0969% |
<3197> | 天空HD | 3271500 | 2998271.69 | 88.27% | -0.0508% |
<4435> | 卡納維 | 334000 | 255293.92 | 87.98% | -0.1821% |
<187A> | サムティHD | 619700 | 841572.8 | 87.65% | 0% |
(*)是新進入排名的代碼
20日移動平均成交額低於5000萬日元的將被排除