share_log

ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比365円安の39135円~

ADR日股排名~郵政銀行等普遍賣出優勢,芝加哥比大阪跌365日圓,報39135日圓~

Fisco日本 ·  11/09 08:05

ADR(美國存託憑證)的日本股票在與東證比較(1美元152.58日元)中, 郵政儲蓄銀行<7182>、日立<6501>、豐田汽車<6201>、歐力士<6723>、東京電力<8035>、豐田汽車<7203>、本田技研工業<7267>等下跌,整體以賣出爲主。芝加哥日經225期貨結算價爲大阪日中比325日元下跌的39,135日元。

美國股市上漲。道瓊斯指數上漲259.65點,至43,988.99點,納斯達克指數上漲17.32點,至19,286.78點收盤。隨着即將上任的特朗普總統優先發展政策的期望購買進一步增強,開盤後繼續上漲。此外,密歇根大學消費者信心指數超出預期,市場對增長預期繼續擴大。長期利率的下降也提振了市場,股市創下歷史新高後收盤。

8日紐約外匯市場上,美元兌日元從152.34日元升至152.86日元,收於152.60日元。由於11月密歇根大學消費者信心指數初值意外上升,經濟展望改善,美元買盤佔優。歐元兌美元從1.0773美元下跌至1.0687美元,收於1.0719美元。德國政治不確定性導致歐元賣盤佔優。

8日的NY原油期貨12月合約下跌(NYMEX原油12月合約收盤價:70.38,下降1.98).

■ADR上漲率前列股票(8日)

代碼 名稱 收盤價(美元) 日元換算價格 日本收盤比 漲跌率

<6758> 索尼 19.91美元 3038日元(232.5日元) +8.29%

<8830> 住友房產 17美元 5188日元(338日元) +6.97%

<6178> 日本郵政 10.09美元 1540日元 (52.5日元) +3.53%

<9107> 川崎汽船 14.7美元 2243日元 (42日元) +1.91%

<7269> 鈴木 41.89美元 1598日元 (24.5日元) +1.56%

■ADR滑落率前列股票(8日)

代碼 名稱 收盤價(美元) 日元換算價格 日本收盤比 漲跌率

<7182> 郵政銀行 8.6美元 1312日元 (-137.5日元) -9.49%

<7259> 愛信精機 9.67美元 1475日元 (-139日元) -8.61%

<8750> 第一生命HD 25.4美元 3876日元 (-350日元) -8.28%

<8113> 尤妮佳 5.81美元 4432日元 (-284日元) -6.02%

<5020> 出光 9.68美元 738日元 (-36.2日元) -4.68%

■其他ADR股票(8日)

代碼——股票名稱——收盤價(美元)——日元兌換價格——日終收益率

<2914> 日本菸草(adr) 13.7美元 4181日元 (-19日元)

<3382> seven & i控股 14.51美元 2214日元 (-4.5日元)

<4063> 信越化學 19.08美元 5822日元 (-70日元)

<4502> 武田藥品(adr) 13.78美元 4205日元 (-14日元)

<4519>中外製藥 23.56美元 7190日元 (-50日元)

<4543>特爾摩 19.84美元 3027日元 (-17日元)

<4568>第一三共 31.83美元 4857日元 (-12日元)

<4661>奧萊蘭度 25.02美元 3818日元 (-22日元)

<4901> 富士製藥 11.51美元 3512日元 (-40日元)

<5108> 普利司通 17.5美元 5340日元 (-33日元)

<6098> root inc 12.86美元 9811日元 (-130日元)

<6146> 迪斯可 28.7美元 43790日元 (-510日元)

<6178> 日本郵政 10.09美元 1540日元 (52.5日元)

<6201> 豐田汽車 69.86美元 10658日元 (-262日元)

<6273> SMC 22.06美元 67318日元 (-102日元)

<6301> 小松(adr) 27.74美元 4233日元 (-24日元)

<6367> 大金工業 12.7美元 19378日元 (-152日元)

<6501> 日立 51.71美元 3945日元 (-108日元)

<6503> 三菱電機 35.8美元 2731日元 (-8.5日元)

<6594> 日本電產 4.75美元 2899日元 (-23日元)

代碼<6702> 富士通 18.51美元 2824日元 (-23日元)

代碼<6723> 瑞薩 6.42美元 1959日元 (-29.5日元)

代碼<6758> 索尼 19.91美元 3038日元 (232.5日元)

代碼<6857> 高級測試 62.6美元 9552日元 (-86日元)

代碼<6902> 丹尼爾 15.05美元 2296日元 (-25日元)

代碼<6954> 發那科 13.94美元 4254日元 (-43日元)

代碼<6981> 村田製造 8.75美元 2670日元 (-32日元)

代碼<7182> 郵政儲匯銀行 8.6美元 1312日元 (-137.5日元)

豐田汽車 172.03美元 2625日元(-37.5日元)

本田技研工業 26.8美元 1363日元(-18.5日元)

HOYA 139.24美元 21245日元(-75日元)

佳能 32.77美元 5000日元(-36日元)

任天堂(adr) 13.35美元 8148日元(-45日元)

伊藤忠商事 101.5美元 7743日元(-38日元)

丸紅 160.83美元 2454日元(-14.5日元)

三井物產 423美元 3227日元(-12日元)

<8035> 東京電氣 75.09美元 22914日元 (-336日元)

<8053> 住友商事 21.6美元 3296日元 (-35日元)

<8058> 三菱商事 17.9美元 2731日元 (-1.5日元)

<8306> 三菱ufjfg 11.54美元 1760日元 (-8.5日元)

<8316> 三井住友fg 13.99美元 3558日元 (-13日元)

<8411> 瑞穗fg 4.51美元 3441日元 (16日元)

<8591> 歐力士 113.59美元 3466日元 (-27日元)

<8725> ms&ad聯合控股 23.52美元 3589日元 (-43日元)

<8766> 東海集團 38.68美元 5903日元 (-67日元)

<8801> 三井房產 26.5美元 1348日元 (-15日元)

<9432> NTT 24.66美元 151日元 (-0.4日元)

<9433> KDDI 15.99美元 4880日元 (-25日元)

<9983> 第一工業 32.01美元 48841日元 (-409日元)

<9984> 軟銀G 30.37美元 9268日元 (-100日元)

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論