智通港股通佔比異動統計|2024年10月28日
智通財經APP獲悉,根據2024年10月28日披露數據,十月稻田(09676)、知行汽車科技(01274)、福萊特玻璃(06865)港股通持股佔比增加值最大,分別增加6.62%、4.28%、2.27%;京基金融國際(01468)、恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.44%、-2.33%、-1.64%。
在最近有統計數據的5個交易日內,中國中藥(00570)、十月稻田(09676)、福萊特玻璃(06865)港股通持股佔比增加值最大,分別增加11.67%、8.14%、4.99%;恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、雲頂新耀-B(01952)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-8.73%、-2.51%、-2.04%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | +6.62% | 23.52% |
知行汽車科技(01274) | +4.28% | 7.51% |
福萊特玻璃(06865) | +2.27% | 38.81% |
浙江世寶(01057) | +1.24% | 43.68% |
中國中藥(00570) | +1.23% | 17.19% |
宜明昂科-B(01541) | +1.09% | 14.47% |
來凱醫藥-B(02105) | +1.03% | 12.11% |
弘業期貨(03678) | +1.03% | 54.69% |
第四範式(06682) | +0.75% | 16.14% |
美中嘉和(02453) | +0.61% | 1.55% |
國聯證券(01456) | +0.56% | 46.98% |
KEEP INC.(03650) | +0.51% | 10.32% |
百果園集團(02411) | +0.43% | 13.63% |
華夏恆生科技(03088) | +0.41% | 20.34% |
上海電氣(02727) | +0.34% | 41.67% |
中旭未來(09890) | +0.33% | 8.70% |
中州證券(01375) | +0.32% | 51.75% |
天齊鋰業(09696) | +0.32% | 29.64% |
龍源電力(00916) | +0.31% | 48.62% |
老鋪黃金(06181) | +0.30% | 5.68% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融國際(01468) | -2.44% | 71.93% |
恆生中國企業(02828) | -2.33% | 0.71% |
盈富基金(02800) | -1.64% | 1.60% |
南方恆生科技(03033) | -1.09% | 43.77% |
馬可數字科技(01942) | -0.89% | 72.91% |
華電國際電力股份(01071) | -0.58% | 56.56% |
海信家電(00921) | -0.50% | 12.82% |
泰格醫藥(03347) | -0.42% | 46.11% |
中遠海能(01138) | -0.40% | 57.75% |
中鋁國際(02068) | -0.38% | 12.96% |
第一拖拉機股份(00038) | -0.25% | 51.82% |
國泰君安(02611) | -0.24% | 29.62% |
高視醫療(02407) | -0.21% | 7.14% |
山東黃金(01787) | -0.21% | 36.12% |
美圖公司(01357) | -0.20% | 32.66% |
東江環保(00895) | -0.19% | 41.66% |
洛陽鉬業(03993) | -0.19% | 24.65% |
中駿集團控股(01966) | -0.18% | 8.20% |
富力地產(02777) | -0.18% | 10.16% |
開拓藥業-B(09939) | -0.18% | 27.30% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國中藥(00570) | +11.67% | 17.19% |
十月稻田(09676) | +8.14% | 23.52% |
福萊特玻璃(06865) | +4.99% | 38.81% |
知行汽車科技(01274) | +4.26% | 7.51% |
上海電氣(02727) | +3.90% | 41.67% |
來凱醫藥-B(02105) | +3.61% | 12.11% |
中興通訊(00763) | +3.19% | 39.86% |
中聯重科(01157) | +3.15% | 25.41% |
浙江世寶(01057) | +2.49% | 43.68% |
第四範式(06682) | +2.48% | 16.14% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(02828) | -8.73% | 0.71% |
盈富基金(02800) | -2.51% | 1.60% |
雲頂新耀-B(01952) | -2.04% | 36.98% |
中遠海控(01919) | -1.82% | 24.92% |
華電國際電力股份(01071) | -1.66% | 56.56% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -1.57% | 26.41% |
海信家電(00921) | -1.49% | 12.82% |
中遠海能(01138) | -1.45% | 57.75% |
京基金融國際(01468) | -1.40% | 71.93% |
金隅集團(02009) | -1.32% | 32.00% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | +20.30% | 23.52% |
第四範式(06682) | +15.18% | 16.14% |
京基金融國際(01468) | +12.87% | 71.93% |
弘業期貨(03678) | +12.47% | 54.69% |
中國中藥(00570) | +10.63% | 17.19% |
福萊特玻璃(06865) | +10.49% | 38.81% |
馬可數字科技(01942) | +7.99% | 72.91% |
知行汽車科技(01274) | +7.12% | 7.51% |
九方智投控股(09636) | +6.30% | 8.73% |
宜明昂科-B(01541) | +6.22% | 14.47% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
泰格醫藥(03347) | -5.06% | 46.11% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | -4.83% | 45.84% |
惠理集團(00806) | -4.74% | 8.95% |
華電國際電力股份(01071) | -4.54% | 56.56% |
招商證券(06099) | -4.31% | 24.28% |
中金公司(03908) | -4.08% | 30.28% |
同道獵聘(06100) | -3.88% | 6.72% |
海信家電(00921) | -3.87% | 12.82% |
南方恆生科技(03033) | -3.66% | 43.77% |
洛陽鉬業(03993) | -3.45% | 24.65% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比爲變動絕對值,如前一日佔比爲1%,後一日爲2%,則變動百分比爲增加1%。