滬指9月25日上漲1.16%,申萬所屬行業中,今日上漲的有31個,漲幅居前的行業爲建築裝飾、綜合,漲幅分別爲3.06%、2.60%。電子行業今日上漲0.40%。
資金面上看,兩市主力資金全天淨流出86.54億元,今日有9個行業主力資金淨流入,傳媒行業主力資金淨流入規模居首,該行業今日上漲2.08%,全天淨流入資金11.22億元,其次是計算機行業,日漲幅爲1.46%,淨流入資金爲4.35億元。
主力資金淨流出的行業有22個,銀行行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金18.73億元,其次是非銀金融行業,淨流出資金爲13.42億元,淨流出資金較多的還有電子、通信、食品飲料等行業。
電子行業今日上漲0.40%,全天主力資金淨流出9.90億元,該行業所屬的個股共454只,今日上漲的有313只,漲停的有1只;下跌的有129只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有216只,其中,淨流入資金超5000萬元的有8只,淨流入資金居首的是TCL科技,今日淨流入資金9276.60萬元,緊隨其後的是沃爾核材、生益電子,淨流入資金分別爲8684.86萬元、8489.46萬元。電子行業資金淨流出個股中,資金淨流出超5000萬元的有9只,淨流出資金居前的有深圳華強、工業富聯、領益智造,淨流出資金分別爲2.42億元、2.40億元、1.70億元。
電子行業資金流入榜
代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
000100 TCL科技 1.82 1.96 9276.60
002130 沃爾核材 4.05 10.39 8684.86
688183 生益電子 4.92 2.82 8489.46
002371 北方華創 -0.13 1.51 7920.01
300476 勝宏科技 -1.69 5.83 7912.46
300709 精研科技 1.41 16.32 6178.20
300857 協創數據 -0.64 6.54 6169.61
002861 瀛通通訊 6.46 27.49 5041.95
300131 英唐智控 4.96 11.12 3433.10
603501 韋爾股份 2.19 1.31 3282.21
002273 水晶光電 1.40 3.32 3061.20
603290 斯達半導 1.62 2.26 2863.33
688120 華海清科 -0.88 1.43 2740.56
002584 西隴科學 3.26 15.79 2462.12
688498 源傑科技 1.26 4.89 2428.51
688766 普冉股份 -0.02 2.53 2379.51
600206 有研新材 0.98 1.61 2336.36
002922 伊戈爾 -1.24 6.41 2283.54
688012 中微公司 -0.19 1.41 2282.90
688213 思特威 -0.16 1.19 2206.79
電子行業資金流出榜
代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
000062 深圳華強 -9.19 16.75 -24227.44
601138 工業富聯 2.38 1.24 -24038.95
002600 領益智造 -1.69 4.44 -17016.48
688041 海光信息 0.81 1.77 -8501.42
002463 滬電股份 -2.86 3.27 -7764.02
000725 京東方A 0.26 1.26 -7594.29
688981 中芯國際 0.29 1.25 -6028.96
600552 凱盛科技 0.09 10.06 -5658.82
600130 波導股份 -6.01 18.20 -5105.18
688256 寒武紀 0.09 1.88 -4884.02
002156 通富微電 0.21 4.82 -4869.11
600171 上海貝嶺 -0.38 13.77 -4856.98
002475 立訊精密 -0.80 0.94 -4362.36
600183 生益科技 -0.11 1.53 -4220.56
002952 亞世光電 -1.40 18.55 -4177.55
300433 藍思科技 1.00 1.11 -4116.55
300136 信維通信 -0.65 3.59 -3514.01
301308 江波龍 -0.57 6.47 -3428.83
000536 華映科技 0.35 11.55 -3044.50
300256 星星科技 0.83 11.36 -2779.36
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。