share_log

米国株式市場はまちまち、FOMC控えた調整(17日)

美股市場表現不一,即將迎來FOMC調整(17日)

Fisco日本 ·  09/18 05:54

17日的芝加哥日經平均期貨(CME)

12月24日

開盤價 36615(美元計價)

最高價 36720

最低價 35765

收盤價 36580,大證比+570(晚間比+130)

成交量 9870

12月24日

O 36440(以日元計價)

H 36545

L 35570

C 36410 大証比+400(イブニング比-40)

Vol 19578

美國存託憑證概況(ADR)(17日)

ADR市場上,與東證比較(匯率1美元=142.34日元),日本郵政<6178>、本田技研工業<7267>、豐田汽車<7203>、Orient<4661>、三菱UFJ金融<8306>、三井住友金融<8411>、住友商事<8053>等股票上漲,幾乎全面上漲。

代碼 銘牌名 收盤價 漲跌幅 日元兌換價 根據日終價比較

7203 (TM.N)    豐田汽車   173.15 -3.08       2465      59

8306 (MUFG.N)  三菱UFJFG      10.18 -0.26       1449      30

8035 (TOELY)  東京電力     80.24 -3.33       22843     403

6758 (SONY.N)  索尼        90.55 -2.56       12889      84

9432 (NTTYY)  NTT          26.14 -0.30        149     0.6

8058 (MTSUY)  三菱商事       20.12 -0.07       2865     40.5

6501 (HTHIY)  日立       48.64 -0.54       3462      52

9983 (FRCOY)  第一資本   31.38  0.17       44666     596

9984 (SFTBY)  軟銀G   29.07 -0.77       8276     108

4063 (SHECY)  信越化學工業    19.99 -0.25       5691      53

8001 (ITOCY)  伊藤忠商事     104.48 -0.50       7436     126

8316 (SMFG.N)  三井住友FG     12.47 -0.45       8875     125

8031 (MITSY)  三井物產      403.60 -9.37       2872     49.5

6098 (RCRUY)  recruitHD    12.25 -0.16       8718      68

4568 (DSNKY)  第一三共       35.11 -1.29       4998      30

9433 (KDDIY)  kddi         16.72 -0.33       4760      23

7974 (NTDOY) 豐田汽車 13.33 -0.14 7590 44

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.07 -1.11 4992 67

7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.48 -0.12 1494 37

2914 (JAPAY) 日本菸草(adr) 14.35 -0.20 4085 15

6902 (DNZOY) 丹佛斯 14.36 0.06 2044 32.5

4519 (CHGCY) 中國化工 24.23 0.35 6898 31

4661 (OLCLY) 奧黛麗 28.00 0.59 3986 84

8411 (MFG.N) 瑞穗FG 3.93 -0.13 2797 50.5

6367 (DKILY)  大金工業    12.35  0.10       17579      74

4502 (TAK.N)  武田藥品工業    14.85  0.05       4227      18

7741 (HOCPY)  HOYA         136.22  0.44       19390     220

6503 (MIELY)  三菱電機       32.77 -0.08       2332     29.5

6981 (MRAAY)  村田製作所      9.29 -0.31       2645      10

7751 (CAJPY)  佳能       33.68  0.11       4794      71

6273 (SMCAY)  SMC          20.82 -0.27       59270     640

7182 (JPPTY)  日本郵政銀行     8.10 -0.15       1153     -147

6146 (DSCSY)  迪斯科       23.90 -0.80       34019     309

3382 (SVNDY)  七&艾控股  15.22  0.10       2166     7.5

8053 (SSUMY)  住友商事       22.30 -0.20       3174      56

6702 (FJTSY)  富士通        20.80  0.35       2961     29.5

6201 (TYIDY)  豐田自動織機    75.16 -1.15       10698     173

5108 (BRDCY)  普利司通    18.77  0.07       5343      63

6178 (JPPHY)  日本郵政       10.00  0.00       1423     70.5

8002 (MARUY)  丸紅         157.19 -1.74       2237      29

6723 (RNECY) root inc 7.18 -0.19 2044 20.5

6954 (FANUY) 泛洋 13.36 -0.06 3803 25

8725 (MSADY) MS&AD Insurance Holdings 22.15 -0.54 3153 36

8801 (MTSFY) 三井不動產 29.30 -0.70 1390 17

6301 (KMTUY) 小松(ADR) 26.11 -0.29 3716 55

4901 (FUJIY) 富士膠片 13.54 0.06 3855 33

6594 (NJDCY) 日本電產 9.90 -0.13 5637 50

6857 (ATEYY) Advantest 43.00 -2.20 6121 105

4543(TRUMY)  Terumo        18.66  0.04       2656     34.5

8591(IX.N)   Orix        118.31 -4.13       3368      31

(流通值前50名,1美元兌換142.34日元)

「ADR漲幅前5個股票」(17日)

代碼 股票名稱 收盤價 日元兌換價 日漲跌幅(%)

9107(KAIKY)  Kawasaki Kisen      15.08       2146    147.5  7.38

9503(KAEPY)   Kansai Electric Power      8.78       2499     155  6.61

6178(JPPHY)  Japan Post Holdings      10.00       1423    70.5  5.21

8830 (MITEY)  住友不動產    17.00          4840         175  3.75

7259 (ASEKY)  愛信精機    33.94       4831       169  3.63

「ADR下落率上位5銘柄」(17日)

代碼 股票名稱 收盤價 日元兌換價 日漲跌幅(%)

7182 (JPPTY)  日本郵政銀行    8.10       1153  -147 -11.31

8750 (DLICY)  第一生命控股   21.80       3103  -381 -10.94

5020 (JXHLY)  ENEOS      9.70       690    -48 -6.50

2801 (KIKOY)  亨氏    22.00       1566    -39 -2.43

4689 (YAHOY) LINE Yahoo 5.70 406 0 0.00

美國股市概況(17日)

納斯達克

收盤價:41606.18 前日比:-15.90

開盤價:41723.78 最高價:41835.28 最低價:41470.69

年初來最高價:41622.08 年初來最低價:37266.67

前年最高價:37710.10 前年最低價:31819.14

納斯達克

收盤價:17628.06 日內漲跌:35.93

開盤價:17707.02 最高價:17781.74 最低價:17544.64

年初最高價:18647.45 年初最低價:14510.30

前年最高價:15099.18 前年最低價:10305.24

標普500

收盤價:5634.58 日內漲跌:1.49

開盤價:5655.51 最高價:5670.81 最低價:5614.05

年初來最高價:5667.20 年初來最低價:4688.68

前年最高價:4783.35 前年最低價:3808.10

美國30年國債收益率3.958%,美國10年國債收益率3.648%。


美國股市漲跌互現。道瓊斯指數收於41,606.18點,下跌15.90點;納斯達克指數收於17,628.06點,上漲35.93點。

聯邦公開市場委員會(FOMC)會議召開後,市場在減息期望的影響下上漲。然後,市場因FOMC即將召開的警惕情緒和調整而走勢不明朗。道瓊斯指數出現了從歷史最高點附近的獲利回吐,開始下跌。納斯達克指數在債券利率下滑的預期支撐下表現堅挺,收盤漲跌互現。按行業劃分,能源和交通板塊上漲,而電信服務板塊下跌。

軟件製造商微軟(MSFT)宣佈了規模爲600億美元的股票回購和增加分紅計劃,股價上漲。航空公司夏威夷控股(HA)因運輸部批准了其與阿拉斯加航空(ALK)的合併報道而上漲。阿拉斯加航空(ALK)下跌。生物科技公司Moderna(MRNA)的最新變異新型冠狀病毒治療疫苗被加拿大政府批准的報道受到市場好評,股價上漲。

銀行JP摩根(JPM)據報道正在與高盛協商接手蘋果(AAPL)的信用卡業務,股價上漲。鋼鐵製造商克利夫蘭克利夫斯(CLF)因熱卷價格上漲,受到盈利增長預期的推動而上漲。

投資者恐慌指數VIX上升至18.08。


(Horiko Capital Management LLC)

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論