*在交易量變化率排名中,通過比較最近5天的平均營業額與分配當天的營業額,可以了解市場參與者的興趣,例如購物趨勢。
■最高營業額變化率 [截至8月19日 9:32]
(對比過去 5 天的平均營業額)
股票代碼股票名稱成交量 5 天平均成交量變動率股票價格變動率
<2389> 數字高清 377200 107185.08 241.5% 0%
<4881> 粉絲 PEP 2304600 49489.92 183.28% 0.1283%
<4554> 富士製藥 260600 77915.54 145.62% 0.073%
<7063> Birdman 516600 116548.42 143.43% -0.0989%
<7083> AHCG 86500 75372.9 121.99% 0.0528%
<6537> 洗手間 1053000 36130.36 93.64% 0.1072%
<133A> GX 超短米 35312 170024.4 90.83% -0.0088%
<4978> Reprocel 820500 31394.791 73.07% 0.0625%
<9284> 加拿大 2475 54496.7 68.78% -0.0268%
<3542> VEGA 69300 122769.94 45.91% 0.0346%
<9052> 三洋電機 60000 36928.8 44.47% 0.0014%
<3153> 屋島電機 73700 78460.88 39.17% -0.0057%
<3446> JTECCORP 36800 79458.6 38.19% 0.0955%
<7545> Nishimatsuya Choi 945500 34466.7 32.53% 0.0158%
<3341> 日本Chozei 56100 1335079.88 32.13% 0.0015%
<2247> 無 IF500H 3647 51715.14 28.86% -0.0067%
<3915> 露臺天空 82000 79340.614 28.61% 0.0574%
<4894> Qualypus 415900 135684.1 22.68% 0.1515%
<8699> HSHD 94400 2198441.4 20.07% 0.0274%
<4593> Helios 2204300 65167.88 18.7% 0.0789%
<2248> IF500H 有 3867 321065.62 18.2% 0.0013%
<3494> Marion 705300 109209.268 17.29% -0.0087%
<2841> IF NAS 100h 21798 287068.5 16.76% -0.0008%
<2735> 瓦特 75300 188671.964 10.72% -0.0056%
<186A> Astroscale 1631300 47971.24 10.16% 0.1747%
<6832> AOI 電子 17600 1157596.82 8.12% 0.0186%
<8462> 未來風險投資 53700 40423.5 7.6% 0.0194%
<8276> 平和堂 758900 48677.62 6.3% -0.0095%
<1921> BAKOPO 97500 1378561.42 3.65% -0.0106%
<2370> MDNT 1001200 100353.8 2.24% 0.0444%
(*) 是新進入排名的品牌
不包括5000萬日元或以下的20天移動平均交易價格