*在交易量變化率排名中,通過比較最近5天的平均營業額與分配當天的營業額,可以了解市場參與者的興趣,例如購物趨勢。
■最高營業額變化率 [截至7月18日 14:32]
(對比過去 5 天的平均營業額)
股票代碼股票名稱成交量 5 天平均成交量變動率股票價格變動率
<2330> Fourside 16382800 210530.46 313.65% 0.2641%
<4893> Neurulimune 20640700 533141.02 258.07% 0.3448%
<4579> Laquoria 1154000 75431.32 244.59% -0.0198%
<1308> 在TPX 3655172 1109737.475 上市 238.68% -0.0136%
<3042> 安全方式 1888300 93528.84 224.68% 0.0445%
<4594> BrightPass 11155700 137698.82 205.79% 0.0307%
<4582> Shin Bio 28736900 2089806.66 177.17% 0.1538%
<7172> JIA 2229900 730606.92 168.38% -0.068%
<177A> Cojinbai 3397800 1836768.98 160.08% -0.0661%
<7685> 買入/賣出 100400 96435.1 156.75% -0.1047%
<8783> GFA 663900 57987.62 147.75% 0.0157%
<2093> 美國債券 02 La 80560 92784.682 137.42% -0.0092%
<4571> 納米 1730700 94448.8 133.53% 0.0404%
<2247> 沒有 IF500H 38617 152295.339 128.32% -0.0187%
<9286> ENEX 基礎設施 5481 139398.88 121.46% -0.0068%
<7745> A&D Holon HD 577300 528340.8 119.8% -0.0914%
<4293> Septeni HD 1490900 170552.96 119.03% 0.0501%
<9229> SUNWELS 1833100 1585959.82 118.39% 0.0015%
<1326> SPDR 目標 20656 246205.47 105.37% -0.0105%
<4251> Keiwa 533000 338654.76 101.59% -0.0954%
<6298> YAC HD 253000 268026.92 101.15% -0.0561%
<2932> STI 食品 H 16300 31697.2 99.92% 0.025%
<3692> FFRI 605600 528116.04 98.37% 0.0605%
<130A> 對比 165000 62305.34 94.65% -0.0543%
<2281> Prima Ham 125900 129148.96 94.63% 0.0191%
<7048> Beltra 449700 68032.26 94.44% 0.0318%
<6834> 精工技研 132700 157445.66 92.75% -0.0643%
<3374> Naigai Tech 63300 73762.42 91.41% -0.066%
<2870> IFNA 100D 20683 145004.283 90.49% 0.0426%
<3091> Bronco B 162500 229596.8 89.46% -0.0039%
(*) 是新進入排名的品牌
不包括5000萬日元或以下的20天移動平均交易價格