share_log

出来高変化率ランキング(13時台)~ペルセウス、クリアルなどがランクイン

成交量漲跌幅排名(13時)~Perseus、Clear等進入排名

Fisco日本 ·  07/02 13:15

在成交量漲跌幅排行榜中,通過比較過去5天的平均成交量和發佈當天的成交量,可以了解市場參與者的關注點,以及市場的趨勢等。

成交量變化率排名前幾 [截至7月2日 13:32]

(與過去5天平均成交量進行比較)

代碼→股票名稱→成交量→5日平均成交量→成交量漲跌比例→股價漲跌比例

<4169> 電芯交易  17139600 174770.76 漲跌幅 323.53%,下跌0.3684%

<1946> 李爾能  251300 118871.4 漲跌幅 307.38%,下跌0.1026%

<2975> 星日化HD  863500 56312.76 漲跌幅 271.32%,漲跌0.0485%

<6993> 大黑屋  55908200 300503.5 漲跌幅 180.47%,下跌0.0294%

<3692> FFRI  823100 418593.02 漲跌幅 140.05%,漲跌0.096%

<4436> 明卡布  521100 134356.88 漲跌幅 135.41%,漲跌0.0381%

<3186> Nextage  3375700 1905887.38 漲跌幅 133.62%,下跌0.0712%

<4882> Perseus  10688900 1612049.94 漲跌幅 118.10%,下跌0.0289%

<7776> 電芯種子  19683600 2810175.5 漲跌幅 106.48%,漲跌0.1082%

<6036> KeePer技  573400 709141.8 漲跌幅 103.12%,下跌0.0712%

<7083> AHCG  579600 525750.7 漲跌幅 96.23%,下跌0.1221%

<2998> Clear  37200 60484.9 漲跌幅 93.73%,下跌0.0405%

<6769> Zain  3578900 2150681.04 漲跌幅 93.23%,漲跌0.0126%

<2749> JPHD  535100 119630.26 漲跌幅 89.87%,漲跌0.0629%

<6469> 放電精密  489700 238607.68 漲跌幅 89.84%,漲跌0.0805%

<5885> JDEP  125900 493995.8 漲跌幅 86.80%,下跌0.0235%

<9107> 川崎船  33602100 33622622.97 漲跌幅 85.82%,漲跌0.0792%

<4597> Solaria  13130200 154359.74 漲跌幅 84.27%,漲跌0.0333%

<2811> Kagome  3169600 4883327 漲跌幅 82.16%,漲跌0.0356%

<8399>琉球銀 186900 124295.28 81.81% -0.0023%

<6814>古野電 339800 315355 79.54% 0.0488%

<5535>米加羅HD 525000 489515.68 78.21% -0.1495%

<4553>東和藥品 159200 212622.78 77.55% 0.0219%

<6418>金錢機 440300 250136.8 76.37% -0.0503%

<6023>dai 228100 189482.1 76.24% 0.0426%

(*)爲新進入排名的股票

20日移動平均成交額小於5000萬日元的股票被排除

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論