share_log

《大行》滙豐研究對內房股投資評級及目標價(表)

AASTOCKS ·  05/17 10:51

滙豐研究發表研究報告, 對內房股投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價

雅居樂集團(03383.HK) | 減持 | 0.5港元

建發國際集團(01908.HK) | 買入 | 19.5港元

中國海外發展(00688.HK) | 買入 | 18港元

華潤置地(01109.HK) | 買入 | 44.2港元

中駿集團控股(01966.HK) | 持有 | 0.1港元

萬科企業(02202.HK) | 持有 | 5港元

旭輝控股集團(00884.HK) | 持有 | 0.3港元

碧桂園(02007.HK) | 持有 | 0.8港元

中國金茂(00817.HK) | 減持 | 0.45港元

綠城中國(03900.HK) | 買入 | 10.1港元

富力地產(02777.HK) | 減持 | 0.8港元

合景泰富集團(01813.HK) | 持有 | 0.3港元

龍光集團(03380.HK) | 持有 | 0.6港元

龍湖集團(00960.HK) | 買入 | 13.6港元

世茂集團(00813.HK) | 持有 | 0.4港元

遠洋集團(03377.HK) | 持有 | 0.3港元

深圳控股(00604.HK) | 持有 | 1.1港元

時代中國控股(01233.HK) | 減持 | 0.2港元

越秀地產(00123.HK) | 買入 | 6.8港元

貝殼-W(BEKE.US)| 買入 | 21.8美元

以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論