*在交易量變化率排名中,通過比較最近5天的平均營業額與分配當天的營業額,可以了解市場參與者的興趣,例如購物趨勢。
■最高營業額變化率 [截至5/10 9:32]
(對比過去 5 天的平均營業額)
股票代碼股票名稱成交量 5 天平均成交量變動率股票價格變動率
<6696> 桁架 OP 1181900 107185.08 278.26% 0.2098%
<6208> 石川製造 431400 104576.24 273.09% 0.0101%
<7711> 助川電氣 168500 55754.14 179.78% 0.1284%
<5976> Netzren 127800 43889.14 139.51% 0.0605%
<8699> 港幣 100,000 37724.12 135.06% -0.001%
<1473> One Topix 43060 26054.16 134.4% 0.0111%
<7412> Atom 1093800 43030.336 131.37% -0.171%
<8093> Kyokuto Trade 141000 204369.1 123.56% -0.056%
<4477> 基數 5055800 78403.9 116.49% 0.1048%
<9332> 日產 135800 484146.78 103.45% 0.0412%
<6727> Wacom 874100 36529.22 97.24% 0.1459%
<6524> Kohoku Kogyo 243100 220020.42 87.87% 0.147%
<8844> Cosmos Initio 159600 229328.54 83.2% 0.0455%
<3179> Schuppin 322600 53820.06 80.32% 0.1183%
<4743> 用於 108500 169877.42 80.27% -0.0679%
<3687> Fixstars 420900 59081.26 77.22% 0.0469%
<6789> 羅蘭 DG 234200 438310.34 76.2% 0%
<2107> 東洋製糖 91700 519167 73.53% -0.0792%
<4617> 中國塗料 799400 78099.38 68.25% -0.0694%
<6044> 贊基 S 30500 689976.16 68.12% -0.0166%
<5816> Onamba 75800 23838.22 64.47% -0.0223%
<5021> Cosmoene HD 426700 40756.26 61.06% 0.072%
<5254> Arent 89100 1951232.2 60.94% 0.1434%
<5406> 神戶制鋼 7988600 233255.2 60.45% 0.0841%
<6958> 日本 CMK 550900 8680202.09 59.23% 0.0533%
<9229> Sunwells 513600 183769.76 58.53% 0.1865%
<3900> Cloudwax 234500 700481.84 56.23% -0.1503%
<4179> Genext 50300 136479.94 53.52% 0.0224%
<6249> GC Joico H 298700 20905 52.47% 0.0719%
<6879> IMAGICAG 229300 342048.1 49.83% -0.0757%
(*) 是新進入排名的品牌
不包括5000萬日元或以下的20天移動平均交易價格