*在交易量變化率排名中,通過比較最近5天的平均營業額與分配當天的營業額,可以了解市場參與者的興趣,例如購物趨勢。
■最高營業額變化率 [截至4月22日 14:36]
(對比過去 5 天的平均營業額)
股票代碼股票名稱成交量 5 天平均成交量變動率股票價格變動率
<2641> GXG 閱讀器 98149 27745.58 251.82% 0.007%
<4392> 圖 2507900 144570.78 217.92% 0.1293%
<6023> 大發德 2800400 618974.58 196.19% -0.0225%
<6238> 飛行了 879200 185628.08 192.68% -0.0729%
<2053> 中部海 355500 83926.42 161.15% 0.0668%
<2164> 地區報紙 122600 15267.5 160.53% 0.0663%
<7198> SBI Alhi 683500 121649.46 152.23% -0.061%
<5026> 三重冰 1215700 344260.52 144.88% 0.017%
<3350> 元行星 10314500 111558.8 138.88% 0.0666%
<1476> iSJ 房地產投資信託基金 486174 289491.63 124.4% 0.0124%
<7480> 鈴電 121600 77426.96 109.6% 0.0403%
<3103> Unitika 3016000 240771.58 105.61% 0.0742%
<2743> 像素 20745600 1180606.04 102.79% -0.2%
<1482> 美國債券對沖 211310 139151.198 102.07% -0.0065%
<4169> ENECHANGE 1875100 349694.2 100.4% -0.0873%
<3415> 東京基地 940600 90906.9 100.33% -0.0036%
<6777> SantechD 128800 221805.6 97.85% -0.0731%
<2001> NIPPUN 461800 459093.22 96.4% -0.0041%
<6297> 光研興業 151900 46242.88 94.52% 0.0368%
<7201> 日產 61843600 12562359.88 93.47% -0.0213%
<2870> IFNA 100D 51339 510417.555 92.17% 0.0108%
<4251> Keiwa 205500 81193.74 87.29% 0.0112%
<5440> 協榮鋼鐵 360100 345616.18 81.63% 0.0816%
<5246> 元素 2155200 1092368.44 80.05% 0.1358%
<6677> SK-ELEC 165000 224997.6 80% -0.0434%
<7068> F Force G 362700 88986.46 76.5% 0.0138%
<1969> 高砂熱 885500 2089543.6 72.8% -0.0349%
<2014> 美國連續增長 2097240 196776.406 70.04% 0.0193%
<1397> SMDAM225 11007 198541.19 69.67% 0.0037%
<5585> Econavista 58600 75418.1 69.2% -0.0284%
(*) 是新進入排名的品牌
不包括5000萬日元或以下的20天移動平均交易價格