share_log

《大行報告》高盛對香港銀行股投資評級及目標價(表)

AASTOCKS ·  01/24 10:33

高盛發表研報,對香港銀行股投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價(港元)

滙豐控股(00005.HK) | 買入 | 84元 → 80元

渣打集團(02888.HK) | 買入 | 85元 → 82元

中銀香港(02388.HK) | 買入 | 26.7元 → 26.5元

恒生銀行(00011.HK) | 沽售 | 107元 → 101元

東亞銀行(00023.HK) | 中性 | 12.1元 → 11.4元

大新銀行(02356.HK) | 中性 | 6.4元 → 6.3元

以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論