share_log

151只科创板股破发 退市紫晶破发幅度最高

151只科創板股破發 退市紫晶破發幅度最高

證券時報 ·  2023/07/20 16:01

科創板股最新收盤價較發行價平均溢價86.12%,其中,151股出現破發。

證券時報·數據寶統計顯示,已上市的548只科創板股中,最新收盤價較發行價平均溢價86.12%,其中,收盤價較發行價溢價的有397只,溢價幅度最高的是東威科技,最新收盤價較發行價溢價1261.83%,奧特維、金山辦公、復旦微電等緊隨其後,分別溢價1079.94%、847.09%、806.55%。最新收盤價較發行價出現折價的有151只,也即是破發。

破發幅度最大的是退市紫晶,最新價較發行價折價96.99%,該股2020年2月26日上市,發行價爲21.49元,發行市盈率爲39.80倍,行業平均市盈率爲46.82倍,公司是國內具有較強競爭水平的光存儲科技企業。

其次是退市澤達,該股2020年6月23日上市,最新價較發行價折價94.20%,發行價爲19.49元,發行市盈率爲31.95倍,行業平均市盈率爲59.41倍,澤達易盛自2013年成立以來,創建信息和醫藥交叉融合創新的核心技術羣,打造智能醫藥生產和智慧醫藥流通兩大信息化平台,並將業務延伸到產業鏈上游農業領域,以信息化技術推動醫藥健康產業高質量發展。

成大生物最新價較發行價折價68.79%,匯宇製藥最新價較發行價折價63.54%,康希諾最新價較發行價折價63.29%,南模生物最新價較發行價折價55.57%,久日新材最新價較發行價折價54.76%。

科創板股破發幅度排名

代碼簡稱上市日期發行價(元)最新收盤價(元)較發行價折溢價(%)

688086 退市紫晶 2020.02.26 21.49 0.64 -96.99

688555 退市澤達 2020.06.23 19.49 1.12 -94.20

688739 成大生物 2021.10.28 110.00 32.67 -68.79

688553 匯宇製藥 2021.10.26 38.87 13.85 -63.54

688185 康希諾 2020.08.13 209.71 76.58 -63.29

688265 南模生物 2021.12.28 84.62 37.44 -55.57

688199 久日新材 2019.11.05 66.68 29.05 -54.76

688275 萬潤新能 2022.09.29 299.88 90.40 -54.27

688220 翱捷科技 2022.01.14 164.54 77.28 -53.03

688211 中科微至 2021.10.26 90.20 41.92 -52.81

688137 近岸蛋白 2022.09.29 106.19 51.35 -51.16

688176 亞虹醫藥 2022.01.07 22.98 11.29 -50.87

688788 科思科技 2020.10.22 106.04 37.80 -49.06

688158 優刻得 2020.01.20 33.23 17.11 -48.47

688267 中觸媒 2022.02.16 41.90 21.25 -48.39

688221 前沿生物 2020.10.28 20.50 10.61 -48.24

688500 *ST慧辰 2020.07.16 34.21 17.79 -47.85

688115 思林傑 2022.03.14 65.65 33.48 -47.73

688189 南新制藥 2020.03.26 34.94 9.42 -46.74

688353 華盛鋰電 2022.07.13 98.35 35.60 -46.55

688325 賽微微電 2022.04.22 74.55 39.87 -46.52

688105 諾唯贊 2021.11.15 55.00 29.11 -44.78

688289 聖湘生物 2020.08.28 50.48 17.46 -44.32

688151 華強科技 2021.12.06 35.09 19.83 -42.46

688330 宏力達 2020.10.15 88.23 34.96 -41.85

688737 中自科技 2021.10.22 70.90 30.14 -40.09

688062 邁威生物 2022.01.18 34.80 20.89 -39.97

688069 德林海 2020.07.22 67.20 20.10 -39.73

688184 帕瓦股份 2022.09.19 51.88 26.05 -39.12

688235 百濟神州 2021.12.15 192.60 117.48 -39.00

688192 迪哲醫藥 2021.12.10 52.58 32.11 -38.93

688193 仁度生物 2022.03.30 72.65 44.32 -38.82

688317 之江生物 2021.01.18 43.22 23.91 -38.75

688173 希荻微 2022.01.21 33.57 20.80 -38.04

688227 品高股份 2021.12.30 37.09 23.02 -37.21

688370 叢麟科技 2022.08.25 59.76 26.80 -37.09

688336 三生國健 2020.07.22 28.18 17.93 -36.37

688606 奧泰生物 2021.03.25 133.67 50.16 -36.31

688257 新銳股份 2021.10.27 62.30 27.66 -36.20

688280 精進電動 2021.10.27 13.78 8.80 -36.14

688011 新光光電 2019.07.22 38.09 24.31 -35.77

688455 科捷智能 2022.09.15 21.88 13.96 -35.31

688225 亞信安全 2022.02.09 30.51 19.77 -34.77

688230 芯導科技 2021.12.01 134.81 44.23 -34.68

688065 凱賽生物 2020.08.12 133.45 61.48 -34.56

688061 燦瑞科技 2022.10.18 112.69 49.66 -33.86

688550 瑞聯新材 2020.09.02 113.72 36.48 -33.71

688669 聚石化學 2021.01.25 36.65 18.43 -33.55

688051 佳華科技 2020.03.20 50.81 33.90 -32.40

688163 賽倫生物 2022.03.11 33.03 20.99 -32.26

688057 金達萊 2020.11.11 25.84 15.23 -30.90

688180 君實生物 2020.07.15 55.50 38.44 -30.74

688130 晶華微 2022.07.29 62.98 43.76 -30.28

688619 羅普特 2021.02.23 19.31 13.46 -29.84

688316 青雲科技 2021.03.16 63.70 44.94 -29.45

688231 隆達股份 2022.07.22 39.08 27.37 -29.08

688420 美騰科技 2022.12.09 48.96 34.65 -28.62

688459 哈鐵科技 2022.10.12 13.58 9.64 -28.44

688229 博睿數據 2020.08.17 65.82 46.59 -28.34

688282 理工導航 2022.03.18 65.21 45.66 -28.32

688209 英集芯 2022.04.19 24.23 17.10 -28.32

688175 高凌信息 2022.03.15 51.68 36.19 -28.29

688623 雙元科技 2023.06.08 125.88 91.10 -27.63

688670 金迪克 2021.08.02 55.18 28.58 -26.29

688443 智翔金泰 2023.06.20 37.88 28.56 -24.60

688109 品茗科技 2021.03.30 50.05 25.25 -24.43

688382 益方生物 2022.07.25 18.12 13.74 -24.17

688293 奧浦邁 2022.09.02 80.20 43.44 -23.61

688335 復潔環保 2020.08.17 46.22 24.51 -23.17

688101 三達膜 2019.11.15 18.26 13.51 -23.00

688222 成都先導 2020.04.16 20.52 15.70 -22.95

688563 C航材 2023.07.19 78.99 61.18 -22.55

688507 索辰科技 2023.04.18 245.56 129.28 -22.03

688658 悅康藥業 2020.12.24 24.36 17.25 -21.79

688426 康爲世紀 2022.10.25 48.98 31.60 -21.43

688381 帝奧微 2022.08.23 41.68 32.56 -21.32

688178 萬德斯 2020.01.14 25.20 19.67 -21.04

688236 春立醫療 2021.12.30 29.81 23.46 -20.76

688287 觀典防務 2022.05.25 21.88 11.08 -20.48

688332 中科藍訊 2022.07.15 91.66 71.66 -20.46

688519 南亞新材 2020.08.18 32.60 25.29 -20.34

688049 炬芯科技 2021.11.29 42.98 34.24 -19.93

688203 海正生材 2022.08.16 16.68 13.31 -19.83

688046 藥康生物 2022.04.25 22.53 18.09 -19.54

688608 恆玄科技 2020.12.16 162.07 129.99 -19.52

688207 格靈深瞳 2022.03.17 39.49 22.71 -19.50

688251 井松智能 2022.06.06 35.62 28.59 -19.45

688272 *ST富吉 2021.10.18 22.56 18.14 -19.27

688228 開普雲 2020.03.27 59.26 46.88 -18.60

688081 興圖新科 2020.01.06 28.21 16.18 -18.53

688171 緯德信息 2022.01.27 28.68 23.11 -18.21

688136 科興製藥 2020.12.14 22.33 18.38 -17.24

688576 西山科技 2023.06.06 135.80 113.17 -16.66

688488 艾迪藥業 2020.07.20 13.99 11.65 -16.53

688020 方邦股份 2019.07.22 53.88 44.72 -15.59

688234 天嶽先進 2022.01.12 82.79 70.00 -15.45

688125 安達智能 2022.04.15 60.55 49.53 -15.44

688273 麥瀾德 2022.08.11 40.29 32.93 -15.44

688638 譽辰智能 2023.07.12 83.90 70.98 -15.40

688391 鉅泉科技 2022.09.13 115.00 66.33 -15.06

688393 安必平 2020.08.20 30.56 25.38 -14.81

688177 百奧泰 2020.02.21 32.76 27.95 -14.68

688466 金科環境 2020.05.08 24.61 17.39 -14.59

688309 恆譽環保 2020.07.14 24.79 21.10 -14.40

688485 九州一軌 2023.01.18 17.47 14.84 -14.30

688561 奇安信 2020.07.22 56.10 48.17 -14.14

688479 友車科技 2023.05.11 33.99 29.38 -13.56

688181 八億時空 2020.01.06 43.98 26.79 -12.96

688255 凱爾達 2021.10.25 47.11 28.64 -12.79

688607 康衆醫療 2021.02.01 23.21 19.89 -12.68

688570 天瑪智控 2023.06.05 30.26 26.88 -11.17

688098 申聯生物 2019.10.28 8.80 7.62 -10.50

688253 英諾特 2022.07.28 26.06 23.22 -10.28

688246 嘉和美康 2021.12.14 39.50 35.50 -10.13

688150 萊特光電 2022.03.18 22.05 19.66 -10.12

688162 巨一科技 2021.11.10 46.00 40.88 -9.97

688338 賽科希德 2020.08.06 50.35 34.21 -9.97

688033 天宜上佳 2019.07.22 20.37 18.16 -9.82

688206 概倫電子 2021.12.28 28.28 25.49 -9.57

688168 安博通 2019.09.06 56.88 36.26 -9.46

688286 敏芯股份 2020.08.10 62.67 56.55 -9.46

688052 納芯微 2022.04.22 230.00 148.20 -9.33

688767 博拓生物 2021.09.08 34.55 27.98 -9.26

688010 福光股份 2019.07.22 25.22 21.55 -9.04

688819 天能股份 2021.01.18 41.79 36.24 -8.96

688373 盟科藥業 2022.08.05 8.16 7.43 -8.95

688132 邦彥技術 2022.09.23 28.88 26.42 -8.52

688058 寶蘭德 2019.11.01 79.30 50.66 -8.03

688252 天德鈺 2022.09.27 21.68 20.03 -7.61

688448 磁谷科技 2022.09.21 32.90 30.54 -7.17

688210 統聯精密 2021.12.27 42.76 19.95 -6.98

688581 安傑思 2023.05.19 125.80 117.37 -6.09

688528 秦川物聯 2020.07.01 11.33 10.51 -5.66

688039 當虹科技 2019.12.11 50.48 33.76 -4.99

688610 C埃科 2023.07.19 73.33 70.10 -4.40

688030 山石網科 2019.09.30 21.06 19.94 -4.25

688183 生益電子 2021.02.25 12.42 11.26 -4.20

688288 鴻泉物聯 2019.11.06 24.99 23.72 -3.30

688153 唯捷創芯 2022.04.12 66.60 64.49 -3.17

688512 慧智微 2023.05.16 20.92 20.38 -2.58

688380 中微半導 2022.08.05 30.86 29.63 -2.56

688312 燕麥科技 2020.06.08 19.68 17.95 -2.55

688141 傑華特 2022.12.23 38.26 37.32 -2.46

688366 昊海生科 2019.10.30 89.23 85.36 -2.30

688538 和輝光電 2021.05.28 2.65 2.60 -1.89

688469 中芯集成 2023.05.10 5.69 5.60 -1.58

688259 創耀科技 2022.01.12 66.60 65.09 -1.41

688232 新點軟件 2021.11.17 48.49 46.60 -1.32

688580 偉思醫療 2020.07.21 67.58 64.11 -1.15

688129 東來技術 2020.10.23 15.22 14.70 -0.75

688045 必易微 2022.05.26 55.15 54.90 -0.45

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論