share_log

《大行報告》滙豐研究對內房股投資評級及目標價(表)

AASTOCKS ·  2023/06/20 10:39

滙豐研究發表研究報告,對內房股投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價(港元)

雅居樂(03383.HK) | 減持 | 1.4元

中國海外發展(00688.HK) | 買入 | 26.8元

華潤置地(01109.HK) | 買入 | 47.9元

中駿集團(01966.HK) | 買入 | 0.9元

萬科企業(02202.HK) | 買入 | 21.1元

旭輝控股(00884.HK) | 持有 | 1.3元

碧桂園(02007.HK) | 買入 | 2.9元

中國金茂(00817.HK) | 減持 | 1.2元

綠城中國(03900.HK) | 買入 | 16元

富力地產(02777.HK) | 減持 | 1.3元

合景泰富(01813.HK) | 持有 | 0.8元

龍光集團(03380.HK) | 持有 | 0.9元

遠洋集團(03377.HK) | 持有 | 0.9元

深圳控股(00604.HK) | 買入 | 1.8元

時代中國(01233.HK) | 減持 | 0.6元

以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論