share_log

Helsinki Closing Stock Prices

Helsinki Closing Stock Prices

赫爾辛基收盤價
Dow Jones Newswires ·  2021/10/12 00:32
                                 Close     Change   % Change 
OMX Helsinki 25 Index 5,350.62 -15.86 -0.30
Index Components
Huhtamaki 38.84 -0.66 -1.67
Kesko Series B 28.90 -0.46 -1.57
Kone Oyj B 59.44 -0.72 -1.20
Metsa Board Series B 7.98 -0.09 -1.12
Wartsila 10.58 +0.09 +0.86
Nokia Corp 5.09 +0.01 +0.20
Sampo Series A 45.18 +0.09 +0.20
TietoEVRY 26.16 +0.06 +0.23
Kemira Oyj 13.47 +0.02 +0.15
Nokian Renkaat 30.91 -0.18 -0.58
Konecranes 34.10 -0.14 -0.41
UPM-Kymmene 31.06 -0.05 -0.16
Outokumpu Oyj 5.21 -0.01 -0.23
Stora Enso R 14.47 -0.10 -0.69
Fortum Oyj 26.52 -0.11 -0.41
Neles 12.02 -0.07 -0.58
Elisa Oyj 54.28 +0.32 +0.59
Nordea Bank 10.42 -0.03 -0.25
Telia 3.56 +0.01 +0.25
Neste 47.39 -0.24 -0.50
Cargotec 42.36 -0.40 -0.94
Orion Series B 35.68 +0.95 +2.74
Metso Outotec 7.94 -0.07 -0.92
Valmet 31.92 -0.27 -0.84
Kojamo 18.24 +0.10 +0.55
Prices in Euro
Source: FactSet
                                 關閉 Change% Change 
OMX 赫爾辛基 25 指數 5,350.62 -15.86 -0.30
索引成分
Huhtamaki 38.84 -0.66 -1.67
Kesko B 系列 28.90 -0.46 -1.57
Kone Oyj B 59.44 -0.72 -1.20
Metsa 主板系列 B 7.98 -0.09 -1.12
Wartsila 10.58 +0.09 +0.86
諾基亞公司 5.09 +0.01 +0.20
Sampo 系列 A 45.18 +0.09 +0.20
TietoEVRY 26.16 +0.06 +0.23
Kemira Oyj 13.47 +0.02 +0.15
諾基亞 Renkaat 30.91 -0.18 -0.58
Konecranes 34.10 -0.14 -0.41
UPM-kymmene 31.06 -0.05 -0.16
Outokumpu Oyj 5.21 -0.01 -0.23
斯道拉恩索 R 14.47 -0.10 -0.69
Fortum Oyj 26.52 -0.11 -0.41
Neles 12.02 -0.07 -0.58
Elisa Oyj 54.28 +0.32 +0.59
北歐銀行 10.42 -0.03 -0.25
Telia 3.56 +0.01 +0.25
Neste 47.39 -0.24 -0.50
Cargotec 42.36 -0.40 -0.94
獵戶座系列 B 35.68 +0.95 +2.74
美卓奧托泰克 7.94 -0.07 -0.92
維美德 31.92 -0.27 -0.84
Kojamo 18.24 +0.10 +0.55
歐元價格
資料來源:FactSet

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論