Analysis of Stock Connect Holdings | February 13, 2026
According to data disclosed on February 13, 2026, China Telecom (00728), Haotian International Construction Investment (01341), and Green Power Environmental Protection (01330) ranked in the top three positions for Stock Connect holdings, with percentages of 71.26%, 70.78%, and 68.78%, respectively. Additionally, Tencent (00700), Meituan-W (03690), and CNOOC (00883) recorded the largest increases in holding amounts over the most recent five trading days with available statistics, at +RMB 1.071 billion, +RMB 937 million, and +RMB 811 million, respectively. Tracker Fund of Hong Kong (02800), Hang Seng China Enterprises Index ETF (02828), and China Mobile (00941) experienced the largest decreases in holding amounts over the same period, at -RMB 4.085 billion, -RMB 1.359 billion, and -RMB 780 million, respectively.
Specific data is as follows (exchange data settled on a T+2 basis):
1. Latest ranking of Stock Connect holdings proportions (Top 20)
| Company Name | Number of Shares Held | Latest Holding Proportion |
|---|---|---|
| China Telecom (00728) | 9.891 billion shares | 71.26% |
| Haotian International Construction Investment (01341) | 7.855 billion shares | 70.78% |
| China Green Power (01330) | 2.78 billion shares | 68.78% |
| CSOP Hang Seng TECH Index ETF (03033) | 10.174 billion shares | 68.23% |
| Tianjin Capital Environmental Protection Co., Ltd. (01065) | 2.28 billion shares | 66.98% |
| Kaisheng New Energy (01108) | 167 million shares | 66.86% |
| China Shenhua (01088) | 2.242 billion shares | 66.38% |
| COSCO Shipping Energy Transportation Co., Ltd. (01138) | 824 million shares | 63.56% |
| Shanghai大众公用(01635) | 337 million shares | 63.18% |
| Joinn Laboratories (06127) | 75 million shares | 62.91% |
| GAC Group (02238) | 1.765 billion shares | 62.74% |
| Jianda Shares (02865) | 51 million shares | 61.70% |
| Holly Futures (03678) | 149 million shares | 59.64% |
| Central China Securities (01375) | 701 million shares | 58.61% |
| China Suntien Green Energy (00956) | 1.256 billion shares | 58.51% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD. (06886) | 995 million shares | 57.87% |
| Guolian Minsheng (01456) | 256 million shares | 57.78% |
| China Vanke Co., Ltd. (02202) | 1.274 billion shares | 57.72% |
| Fosun Pharma (02196) | 318 million shares | 57.62% |
| Yangtze Optical Fibre and Cable (06869) | 242 million shares | 57.46% |
2. List of the top 10 stocks with the largest increases in holdings by Stock Connect (Hong Kong) over the past five trading days
| Company Name | Change in Shareholding Amount | Change in Number of Shares Held |
|---|---|---|
| Tencent (00700) | +RMB 1.071 billion | +2.0125 million shares |
| Meituan-W (03690) | +RMB 937 million | +11.4088 million shares |
| CNOOC (00883) | +RMB 811 million | +33.4436 million shares |
| CSOP Hang Seng TECH Index ETF (03033) | +RMB 662 million | +126.3104 million shares |
| Bilibili-W (09626) | +RMB 6.51 billion | +2.7049 million shares |
| Xiaomi Group-W (01810) | +RMB 536 million | +14.56 million shares |
| CSPC Pharma (01093) | +RMB 470 million | +46.51 million shares |
| KE Holdings-W (02423) | +RMB 457 million | +9.88 million shares |
| XtalPi Holdings (02228) | +RMB 4.19 billion | +37.37 million shares |
| Convergence Technology (01729) | +RMB 414 million | +24.25 million shares |
3. Hong Kong Stock Connect's Top 10 Reduction List over the Last 5 Trading Days
| Company Name | Change in Shareholding Amount | Change in Number of Shares Held |
|---|---|---|
| Tracker Fund of Hong Kong (02800) | -RMB 4.09 billion | -152.54 million shares |
| Hang Seng China Enterprises (02828) | -RMB 1.359 billion | -14.6972 million shares |
| China Mobile (00941) | -RMB 780 million | -9.9762 million shares |
| Kuaishou-W(01024) | -521 million yuan | -7.6139 million shares |
| China Hongqiao (01378) | -RMB 479 million | -13.6119 million shares |
| Ping An (02318) | -RMB 392 million | -5.5742 million shares |
| Li-Ning (02331) | -RMB 309 million | -14.3255 million shares |
| Alibaba-W (09988) | -303 million yuan | -1.9516 million shares |
| Dongfang Electric (01072) | -254 million yuan | -7.6059 million shares |
| NetEase Cloud Music (09899) | -235 million yuan | -1.4418 million shares |
Note: The above data is automatically generated by the Zhitong Finance robot based on Hong Kong Stock Exchange data and artificial intelligence calculations, and does not guarantee 100% accuracy; Change in holding value = Change in number of shares * Previous day's closing price.