share_log

电子行业今日净流出资金319.35亿元,TCL科技等64股净流出资金超亿元

Securities Times ·  Nov 1 16:29

沪指11月1日下跌0.24%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为有色金属、钢铁,涨幅分别为3.04%、1.77%。跌幅居前的行业为计算机、电子,跌幅分别为6.04%、4.46%。电子行业位居今日跌幅榜第二。

资金面上看,两市主力资金全天净流出1158.30亿元,今日有6个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.04%,全天净流入资金73.05亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.98%,净流入资金为11.83亿元。

主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金319.35亿元,其次是计算机行业,净流出资金为236.06亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电力设备、通信等行业。

电子行业今日下跌4.46%,全天主力资金净流出319.35亿元,该行业所属的个股共455只,今日上涨的有29只,涨停的有7只;下跌的有424只,跌停的有25只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有62只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是通富微电,今日净流入资金11.79亿元,紧随其后的是东山精密、格林精密,净流入资金分别为6.78亿元、2.16亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有64只,净流出资金居前的有TCL科技、欧菲光、国民技术,净流出资金分别为52.33亿元、30.55亿元、15.06亿元。

电子行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)

002156 通富微电 9.99 22.17 117888.37

002384 东山精密 0.06 14.29 67755.75

300968 格林精密 20.02 13.79 21638.92

002845 同兴达 10.01 14.86 19771.18

002765 蓝黛科技 10.01 9.40 16547.48

002273 水晶光电 -2.58 11.52 16207.54

688409 富创精密 3.26 10.75 6084.48

002876 三利谱 3.99 14.92 4542.40

605588 冠石科技 4.32 13.83 4202.33

002584 西陇科学 1.30 22.09 4148.37

600206 有研新材 3.91 8.73 3288.38

000727 冠捷科技 3.51 11.34 3205.33

688361 中科飞测 -4.01 1.65 2978.87

688512 慧智微 -2.85 7.08 2082.07

688593 新相微 3.40 9.74 1967.97

300647 超频三 3.42 22.77 1712.92

002134 天津普林 -3.05 8.60 1479.41

688262 国芯科技 -5.18 3.96 1322.81

002484 江海股份 -0.20 2.02 1234.50

300429 强力新材 -2.76 20.90 1228.80

电子行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)

000100 TCL科技 -2.08 21.24 -523328.19

002456 欧菲光 -9.98 32.63 -305539.04

300077 国民技术 -20.00 39.03 -150569.03

600171 上海贝岭 -9.99 18.27 -111404.35

000725 京东方A -4.50 3.86 -96654.06

002185 华天科技 -9.98 11.63 -79037.98

600460 士兰微 -9.98 8.60 -58057.27

000021 深科技 -9.99 11.74 -57734.54

600203 福日电子 -9.97 31.04 -55022.01

000062 深圳华强 -9.99 5.77 -51982.52

000536 华映科技 9.93 28.26 -50104.24

688008 澜起科技 -5.64 4.27 -48896.02

300623 捷捷微电 -11.41 13.04 -47893.79

300256 星星科技 -0.81 36.18 -46906.03

300184 力源信息 -16.00 22.93 -43701.26

002600 领益智造 -6.87 4.68 -39238.08

688981 中芯国际 -2.44 4.44 -38548.74

300046 台基股份 -20.00 26.07 -37395.95

600363 联创光电 -0.68 18.19 -36039.57

600584 长电科技 -3.33 6.36 -32126.16

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

The above content is for informational or educational purposes only and does not constitute any investment advice related to Futu. Although we strive to ensure the truthfulness, accuracy, and originality of all such content, we cannot guarantee it.
    Write a comment