share_log

家用电器行业今日净流入资金10.71亿元,四川长虹等7股净流入资金超5000万元

Securities Times ·  Oct 28 17:29

沪指10月28日上涨0.68%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为综合、钢铁,涨幅分别为5.24%、5.21%。家用电器行业今日上涨0.95%。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.82%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出246.12亿元,今日有12个行业主力资金净流入,商贸零售行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.32%,全天净流入资金14.41亿元,其次是家用电器行业,日涨幅为0.95%,净流入资金为10.71亿元。

主力资金净流出的行业有19个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金101.00亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为83.95亿元,净流出资金较多的还有通信、医药生物、非银金融等行业。

家用电器行业今日上涨0.95%,全天主力资金净流入10.71亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有83只,涨停的有8只;下跌的有11只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有56只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是四川长虹,今日净流入资金5.24亿元,紧随其后的是海立股份、美的集团,净流入资金分别为2.65亿元、1.21亿元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有顺威股份、三花智控、澳柯玛,净流出资金分别为9155.30万元、6510.44万元、6024.96万元。

家用电器行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)

600839 四川长虹 10.04 15.38 52368.58

600619 海立股份 10.01 10.77 26523.57

000333 美的集团 -0.53 0.41 12115.24

000810 创维数字 6.88 10.47 7749.15

688169 石头科技 4.05 2.25 7342.68

002848 高斯贝尔 9.96 19.52 6416.56

000801 四川九洲 5.31 9.64 6048.76

002508 老板电器 2.97 1.89 4215.20

300403 汉宇集团 6.43 9.49 3312.15

600060 海信视像 5.11 1.80 3122.36

000016 深康佳A 9.98 0.57 2842.09

300342 天银机电 4.17 14.85 2239.18

300247 融捷健康 13.37 9.46 1897.76

688609 九联科技 4.90 6.68 1874.44

603519 立霸股份 2.37 5.90 1312.56

603486 科沃斯 2.10 1.82 1296.30

000921 海信家电 0.44 1.52 1189.04

002011 盾安环境 1.17 2.70 970.32

603578 三星新材 7.03 2.74 970.07

300894 火星人 1.56 5.64 912.70

002638 勤上股份 6.64 2.82 896.82

300279 和晶科技 3.99 7.23 840.55

603366 日出东方 3.17 1.90 803.29

300217 东方电热 2.50 4.71 771.76

301008 宏昌科技 13.78 8.50 706.78

001387 雪祺电气 2.91 12.28 694.22

603677 奇精机械 7.33 4.80 672.87

603726 朗迪集团 6.51 9.81 500.23

603215 比依股份 4.05 7.24 474.96

002705 新宝股份 1.23 1.07 472.64

002242 九阳股份 2.21 0.83 470.14

300824 北鼎股份 2.95 2.24 461.06

002403 爱仕达 3.60 3.43 407.57

002290 禾盛新材 1.01 4.39 404.65

002723 小崧股份 3.59 4.79 396.04

002860 星帅尔 1.22 2.67 384.39

000541 佛山照明 4.28 2.44 371.16

605336 帅丰电器 3.21 1.58 346.69

002418 康盛股份 3.25 4.12 333.92

603112 华翔股份 1.13 1.28 306.63

002959 小熊电器 0.13 1.51 283.65

002032 苏泊尔 0.82 0.21 217.46

002005 ST德豪 4.72 1.14 216.15

605555 德昌股份 1.63 4.69 205.99

001268 联合精密 2.07 4.96 189.09

002677 浙江美大 2.38 0.81 159.24

603551 奥普科技 1.69 0.84 124.06

300911 亿田智能 1.22 3.35 119.79

600983 惠而浦 1.81 0.38 103.89

003028 振邦智能 0.56 1.85 89.95

002614 奥佳华 3.06 2.59 88.06

600261 阳光照明 3.73 1.04 83.15

002724 海洋王 1.64 1.55 59.44

603515 欧普照明 1.19 0.20 56.90

003023 彩虹集团 3.14 15.47 16.00

603579 荣泰健康 1.43 1.53 3.89

300625 三雄极光 -0.25 1.91 -35.31

601956 东贝集团 1.80 2.61 -92.30

002035 华帝股份 4.18 5.44 -107.78

001259 利仁科技 1.52 5.25 -124.49

605365 立达信 1.20 0.58 -134.63

301362 民爆光电 0.72 4.16 -160.33

001326 联域股份 0.59 8.60 -161.44

603355 莱克电气 1.16 0.36 -162.89

002543 万和电气 2.21 0.74 -191.82

688696 极米科技 1.88 2.10 -198.92

002668 TCL智家 1.76 1.70 -210.78

301280 珠城科技 -2.37 9.14 -212.90

000521 长虹美菱 2.68 6.00 -293.01

301332 德尔玛 4.54 12.18 -296.73

301187 欧圣电气 -1.74 6.27 -296.97

603303 得邦照明 1.41 0.63 -302.90

603657 春光科技 2.35 2.53 -311.49

301252 同星科技 1.54 6.28 -323.94

603075 热威股份 1.05 4.36 -344.65

301578 辰奕智能 -1.07 10.88 -369.51

000404 长虹华意 3.22 3.76 -603.98

002402 和而泰 -0.61 2.68 -627.16

300160 秀强股份 1.90 2.43 -660.65

603868 飞科电器 0.43 0.31 -711.01

301135 瑞德智能 1.12 13.40 -714.91

002429 兆驰股份 0.00 3.17 -722.07

603311 金海高科 4.85 2.88 -746.34

603219 富佳股份 0.16 3.81 -789.74

300543 朗科智能 -0.79 7.48 -915.04

002052 *ST同洲 5.03 2.80 -953.13

688793 倍轻松 -0.21 2.93 -973.02

002076 星光股份 3.57 6.96 -1279.77

002420 毅昌科技 1.46 4.97 -1646.36

300272 开能健康 -0.42 8.12 -3384.47

000651 格力电器 -0.49 0.51 -3900.95

600690 海尔智家 -0.78 0.51 -5674.25

600336 澳柯玛 10.02 9.00 -6024.96

002050 三花智控 0.87 1.19 -6510.44

002676 顺威股份 9.97 12.53 -9155.30

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

The above content is for informational or educational purposes only and does not constitute any investment advice related to Futu. Although we strive to ensure the truthfulness, accuracy, and originality of all such content, we cannot guarantee it.
    Write a comment