沪指10月11日下跌2.55%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为国防军工、电子,跌幅分别为5.47%、5.44%。电力设备行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出808.13亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,轻工制造行业净流入资金7.70亿元。
主力资金净流出的行业有30个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金164.10亿元,其次是计算机行业,净流出资金为99.19亿元,净流出资金较多的还有电力设备、非银金融、医药生物等行业。
电力设备行业今日下跌5.06%,全天主力资金净流出72.05亿元,该行业所属的个股共349只,今日上涨的有17只;下跌的有332只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有59只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是晶澳科技,今日净流入资金1.06亿元,紧随其后的是新宏泰、沐邦高科,净流入资金分别为3554.59万元、3190.70万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有宁德时代、红相股份、晶盛机电,净流出资金分别为7.72亿元、3.28亿元、3.12亿元。
电力设备行业资金流入榜
代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002459 晶澳科技 1.02 2.97 10595.71
603016 新宏泰 9.25 7.79 3554.59
603398 沐邦高科 2.66 4.84 3190.70
600312 平高电气 0.39 1.67 3115.97
300432 富临精工 6.12 6.20 2906.69
603988 中电电机 4.65 9.38 2053.75
688676 金盘科技 -4.98 3.19 1925.68
600550 保变电气 2.15 7.88 1923.20
300128 锦富技术 3.01 6.31 1412.53
601567 三星医疗 -1.41 0.81 1024.92
600268 国电南自 -0.59 3.05 1019.32
603032 德新科技 2.04 5.19 872.03
603026 石大胜华 -5.95 3.05 801.09
603606 东方电缆 -5.36 1.48 772.62
300827 上能电气 0.82 4.84 691.15
002692 远程股份 2.06 4.09 678.51
000922 佳电股份 -2.46 1.77 672.12
600416 湘电股份 -4.69 1.44 569.71
688611 杭州柯林 -4.86 0.96 551.27
603530 神马电力 2.07 2.11 542.74
电力设备行业资金流出榜
代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300750 宁德时代 -6.28 1.22 -77213.58
300427 红相股份 9.97 42.70 -32839.46
300316 晶盛机电 -10.25 3.95 -31248.11
300274 阳光电源 -4.58 2.15 -25344.05
300068 南都电源 -4.28 17.48 -23792.34
601012 隆基绿能 -4.42 2.12 -23040.93
300450 先导智能 -7.54 4.00 -18427.59
300438 鹏辉能源 -7.84 10.64 -18175.33
300073 当升科技 -7.30 6.65 -17929.88
300769 德方纳米 -8.38 10.00 -16641.66
300724 捷佳伟创 -6.62 6.73 -16416.06
300390 天华新能 -8.88 5.25 -14571.47
300207 欣旺达 -7.26 4.89 -10936.06
300014 亿纬锂能 -7.65 3.29 -10277.05
688516 奥特维 -9.57 3.88 -9789.96
300763 锦浪科技 -5.49 4.38 -9616.19
603728 鸣志电器 -10.01 3.76 -9602.01
300568 星源材质 -7.93 5.35 -8802.59
688390 固德威 -7.70 4.47 -7839.08
300853 申昊科技 -19.99 26.12 -7167.80
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。