share_log

电力设备行业今日净流出资金14.73亿元,南都电源等5股净流出资金超5000万元

Securities Times ·  Sep 13 16:43

沪指9月13日下跌0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为通信、房地产,涨幅分别为0.83%、0.77%。跌幅居前的行业为电力设备、食品饮料,跌幅分别为2.30%、2.10%。电力设备行业位居今日跌幅榜首位。

资金面上看,两市主力资金全天净流出99.16亿元,今日有9个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.34%,全天净流入资金7.80亿元,其次是房地产行业,日涨幅为0.77%,净流入资金为3.66亿元。

主力资金净流出的行业有22个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.78亿元,其次是电子行业,净流出资金为18.24亿元,净流出资金较多的还有电力设备、食品饮料、汽车等行业。

电力设备行业今日下跌2.30%,全天主力资金净流出14.73亿元,该行业所属的个股共349只,今日上涨的有30只,涨停的有5只;下跌的有315只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有112只,其中,净流入资金超千万元的有15只,净流入资金居首的是中电电机,今日净流入资金8963.08万元,紧随其后的是宁德时代、东方电缆,净流入资金分别为6636.71万元、2546.51万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有南都电源、鹏辉能源、隆基绿能,净流出资金分别为1.81亿元、1.30亿元、9226.26万元。

电力设备行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)

603988 中电电机 7.65 17.31 8963.08

300750 宁德时代 -3.09 0.44 6636.71

603606 东方电缆 -0.85 0.83 2546.51

601179 中国西电 1.72 1.16 2470.34

000720 新能泰山 9.87 2.81 2147.65

002531 天顺风能 -0.29 2.42 1906.91

688303 大全能源 1.47 1.90 1651.14

603016 新宏泰 10.01 4.93 1618.71

603398 沐邦高科 9.99 5.66 1608.27

002056 横店东磁 -2.35 0.64 1567.41

600151 航天机电 2.35 2.91 1478.45

600268 国电南自 1.99 2.67 1382.36

600207 安彩高科 4.09 3.83 1245.18

600110 诺德股份 -1.09 1.52 1146.34

600580 卧龙电驱 -2.63 1.38 1052.08

300776 帝尔激光 -0.12 1.27 870.12

603026 石大胜华 -3.19 1.13 852.49

300037 新宙邦 -3.77 1.39 822.07

002459 晶澳科技 -2.40 1.27 757.37

688516 奥特维 -1.38 2.17 721.01

电力设备行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)

300068 南都电源 -8.94 21.39 -18136.35

300438 鹏辉能源 -5.60 10.67 -13030.56

601012 隆基绿能 -2.16 0.70 -9226.26

600550 保变电气 9.95 11.05 -8721.20

300073 当升科技 -4.53 3.68 -7654.79

300510 金冠股份 -11.93 17.88 -4801.94

300693 盛弘股份 -4.24 5.01 -4526.73

300207 欣旺达 -2.33 1.59 -4179.85

300724 捷佳伟创 -3.49 2.56 -3804.18

301487 盟固利 -6.87 7.92 -3757.59

688390 固德威 -5.22 6.53 -3700.40

002129 TCL中环 -2.65 1.04 -3608.24

002079 苏州固锝 -4.66 6.66 -3491.67

300393 中来股份 0.17 6.47 -3212.56

301511 德福科技 -4.11 10.70 -2968.03

002340 格林美 -2.29 0.70 -2955.09

300763 锦浪科技 -1.83 2.87 -2789.62

600732 爱旭股份 -4.51 1.42 -2730.48

300450 先导智能 -3.84 1.44 -2485.06

603212 赛伍技术 -5.42 4.79 -2477.17

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

The above content is for informational or educational purposes only and does not constitute any investment advice related to Futu. Although we strive to ensure the truthfulness, accuracy, and originality of all such content, we cannot guarantee it.
    Write a comment