share_log

非银金融行业今日净流出资金6.95亿元,中国平安等6股净流出资金超3000万元

Securities Times ·  Jul 5 16:29

沪指7月5日下跌0.26%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为医药生物、有色金属,涨幅分别为3.12%、2.50%。跌幅居前的行业为银行、食品饮料,跌幅分别为2.15%、1.33%。非银金融行业今日下跌0.56%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出65.41亿元,今日有8个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.22%,全天净流入资金5.86亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为2.50%,净流入资金为4.06亿元。

主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.70亿元,其次是银行行业,净流出资金为14.93亿元,净流出资金较多的还有非银金融、公用事业、家用电器等行业。

非银金融行业今日下跌0.56%,全天主力资金净流出6.95亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有62只;下跌的有19只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有29只,净流入资金居首的是锦龙股份,今日净流入资金3217.80万元,紧随其后的是天风证券、太平洋,净流入资金分别为2955.42万元、2620.98万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有中国平安、中信证券、东方财富,净流出资金分别为2.76亿元、7502.45万元、7299.52万元。

非银金融行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)

601318 中国平安 -2.05 0.49 -27587.37

600030 中信证券 -1.27 0.69 -7502.45

300059 东方财富 0.79 1.09 -7299.52

601688 华泰证券 0.16 0.53 -4250.44

601601 中国太保 -2.34 0.37 -4084.52

601788 光大证券 -0.21 0.60 -3092.51

601995 中金公司 -0.75 0.35 -2123.50

601628 中国人寿 -2.41 0.05 -2102.66

601901 方正证券 1.06 0.67 -2097.97

000776 广发证券 -0.60 0.29 -2096.72

000166 申万宏源 -0.47 0.25 -1938.24

600999 招商证券 -0.65 0.13 -1738.25

601066 中信建投 0.05 0.21 -1731.52

601211 国泰君安 -0.44 0.26 -1676.17

601136 首创证券 1.31 8.98 -1635.86

601059 信达证券 0.64 1.49 -1561.13

601555 东吴证券 -0.34 0.58 -1011.56

002797 第一创业 0.82 0.58 -911.67

601319 中国人保 -1.90 0.17 -808.52

600318 新力金融 1.29 2.68 -749.09

002945 华林证券 -0.41 0.30 -743.47

600816 建元信托 1.15 0.46 -645.25

601881 中国银河 -0.19 0.49 -639.07

600909 华安证券 0.49 0.41 -592.84

601456 国联证券 3.05 2.08 -553.94

600918 中泰证券 0.00 0.31 -548.87

600061 国投资本 0.36 0.19 -530.28

601198 东兴证券 0.39 0.47 -489.99

600517 国网英大 0.48 0.22 -488.09

600109 国金证券 0.54 0.44 -463.11

601696 中银证券 0.00 0.50 -444.95

601108 财通证券 0.31 0.44 -429.73

002423 中粮资本 0.27 0.48 -404.64

601377 兴业证券 0.40 0.29 -368.55

600390 五矿资本 0.99 0.34 -316.94

002926 华西证券 0.31 0.25 -246.95

601336 新华保险 -3.26 0.63 -230.55

000686 东北证券 0.92 0.38 -210.45

000783 长江证券 0.63 0.42 -205.30

002500 山西证券 0.43 0.40 -205.24

600958 东方证券 0.27 0.30 -158.49

600095 湘财股份 0.33 0.53 -157.97

000567 海德股份 0.75 0.29 -148.39

600621 华鑫股份 0.93 1.07 -144.87

000958 电投产融 0.28 0.23 -130.85

601236 红塔证券 1.28 0.18 -67.28

001236 弘业期货 1.94 1.40 -57.69

002939 长城证券 0.46 0.33 -45.43

002736 国信证券 -0.60 0.13 -35.72

000728 国元证券 0.51 0.45 -34.88

600927 永安期货 0.91 0.31 -32.95

600906 财达证券 0.70 0.59 -26.82

600120 浙江东方 1.52 0.21 -24.89

000532 华金资本 1.41 1.82 -20.69

600369 西南证券 0.00 0.32 -10.69

000935 四川双马 1.00 0.17 -8.05

600599 ST熊猫 1.58 0.38 7.33

002961 瑞达期货 1.79 0.52 32.26

603093 南华期货 2.23 0.47 36.10

002647 仁东控股 2.16 1.43 50.01

000617 中油资本 0.36 0.19 53.04

600643 爱建集团 1.05 0.38 53.98

601375 中原证券 0.89 0.56 76.48

000627 天茂集团 0.57 0.56 77.69

000987 越秀资本 0.20 0.19 78.76

600864 哈投股份 0.63 0.72 88.69

002316 亚联发展 2.30 2.85 116.20

603300 华铁应急 -0.38 0.47 146.49

300773 拉卡拉 1.55 0.93 165.28

000750 国海证券 0.35 0.44 180.06

002673 西部证券 1.16 0.71 185.58

600830 香溢融通 2.20 7.59 215.69

600155 华创云信 1.19 0.87 286.38

601990 南京证券 0.13 0.30 350.04

600901 江苏金租 -0.57 0.57 392.51

600053 九鼎投资 1.90 2.51 441.07

600705 中航产融 1.82 0.34 448.69

002670 国盛金控 0.97 1.31 463.49

601878 浙商证券 1.82 1.11 637.49

000415 渤海租赁 0.00 0.77 673.02

000563 陕国投A -0.37 0.73 995.99

600837 海通证券 0.72 0.39 1348.15

601099 太平洋 1.32 1.73 2620.98

601162 天风证券 1.84 1.47 2955.42

000712 锦龙股份 6.92 5.68 3217.80

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

The above content is for informational or educational purposes only and does not constitute any investment advice related to Futu. Although we strive to ensure the truthfulness, accuracy, and originality of all such content, we cannot guarantee it.
    Write a comment