share_log

出来高変化率ランキング(13時台)~ペルセウス、クリアルなどがランクイン

Volume change rate ranking (13 o'clock) - Persius, Clearal, etc. ranked in.

Fisco Japan ·  Jul 2 13:15

In the volume change rate ranking, it is possible to understand the interests of market participants such as trends in stock selection by comparing the volume for the latest 5-day average with the volume on the day of distribution.

Top volume change rate [as of July 2, 13:32].

(Comparison with the latest 5-day average volume)

Code⇒Company Name⇒Trade Volume⇒5-day Average Trade Volume⇒Volume Change Ratio⇒Stock Price Change Ratio

<4169> Energy Change 17139600 174770.76 323.53% -0.3684%

<1946> Toenec 251300 118871.4 307.38% -0.1026%

<2975> Star Mica HD 863500 56312.76 271.32% 0.0485%

<6993> Daikokuya 55908200 300503.5 180.47% -0.0294%

<3692> FFRI 823100 418593.02 140.05% 0.096%

<4436> Minkabu 521100 134356.88 135.41% 0.0381%

<3186> Next Stage 3375700 1905887.38 133.62% -0.0712%

<4882> Perseus 10688900 1612049.94 118.10% -0.0289%

<7776> Cellseed 19683600 2810175.5 106.48% 0.1082%

<6036> KeePer Technology 573400 709141.8 103.12% -0.0712%

<7083> AHCG 579600 525750.7 96.23% -0.1221%

<2998> Clearal 37200 60484.9 93.73% -0.0405%

<6769> Zain 3578900 2150681.04 93.23% 0.0126%

<2749> JPHD 535100 119630.26 89.87% 0.0629%

<6469> Discharge Precision 489700 238607.68 89.84% 0.0805%

<5885> G-DEP 125900 493995.8 86.80% -0.0235%

<9107> Kawasaki Shipbuilding 33602100 33622622.97 85.82% 0.0792%

<4597> Solegia 13130200 154359.74 84.27% 0.0333%

<2811> Kagome 3169600 4883327 82.16% 0.0356%

<8399> Ryukyu Bank, 186,900, 124,295.28, 81.81%, -0.0023%.

<6814> Furuno Electric, 339,800, 315,355, 79.54%, 0.0488%.

<5535> Migaro HD, 525,000, 489,515.68, 78.21%, -0.1495%.

<4553> Toho Pharmaceutical, 159,200, 212,622.78, 77.55%, 0.0219%.

<6418> Money Control, 440,300, 250,136.8, 76.37%, -0.0503%.

<6023> Daihatsu Diesel, 228,100, 189,482.1, 76.24%, 0.0426%.

The asterisk (*) indicates newly ranked stocks.

Those with a 20-day moving average trading volume of less than 50 million yen are excluded.

The translation is provided by third-party software.


The above content is for informational or educational purposes only and does not constitute any investment advice related to Futu. Although we strive to ensure the truthfulness, accuracy, and originality of all such content, we cannot guarantee it.
    Write a comment