share_log

出来高変化率ランキング(13時台)~くら寿司、サンバイオなどがランクイン

Volume change rate ranking (13:00) - Kura Sushi, Sun Bio, etc. are ranked.

Fisco Japan ·  Jun 28 13:21

In the volume change rate ranking, it is possible to understand the interests of market participants such as trends in stock selection by comparing the volume for the latest 5-day average with the volume on the day of distribution.

Top change rate in volume [as of June 28th 13:32]

(Comparison with the latest 5-day average volume)

Code⇒Company Name⇒Trade Volume⇒5-day Average Trade Volume⇒Volume Change Ratio⇒Stock Price Change Ratio

<9331> Caster 167,600 18,513.04 279.92% -0.0366%

<3856> Abalance 1,740,800 285,654.6 258.38% -0.098%

<6993> Daikokuya 9,077,300 31,237.68 258.27% 0%

<5242> Eyes 553,100 95,464.4 257.05% 0.0998%

<8699> HSHD 151,300 30,294.44 224.44% 0.0162%

<2695> Kura Sushi 840,200 592,541.6 213.06% -0.0655%

<8011> Sanyo Shokai 422,000 183,269.9 193.05% -0.0242%

<3692> FFRI 364,700 221,512.18 154.63% 0.067%

<7259> Aisin 3,257,000 4,935,977.78 153.60% -0.0045%

<9211> F Code 268,900 112,055.54 141.01% 0.0635%

<4592> Sanbio 21,064,800 9,184,407.94 134.76% -0.06%

<8276> Heiwa-do 460,400 355,748.1 122.41% 0.0367%

<7711> Sukiyoden 90,700 56,239.32 114.54% -0.0392%

<7034> Pro Red 236,800 61,111.72 110.43% -0.0969%

<6651> Nippon Tungsten 293,200 476,541.7 108.08% 0.0173%

<7205> Hino Motors 4,912,800 765,539.952 107.52% -0.052%

<4073> J-ci Corporation 364,700 123,797.82 105.63% 0.0572%

<4259> Xwizards 2,209,400 301,984.38 104.77% -0.028%

<4414> Fract 55,200 54,271.5 103.58% -0.0166%

In 1904, Daicheng Wen had a temperature of 45,300 and 63,853.80, with 99.67% and 0.0148% respectively.

JHR had 77,528 and 2,060,160.74, with 94.91% and 0.0012% respectively.

Technology had 57,700 and 91,084.5, with 92.78% and -0.0068% respectively.

Atorae had 1,232,400 and 396,843.32, with 92.70% and 0.0667% respectively.

GENDA had 1,567,700 and 1,083,192.46, with 92.16% and 0.0726% respectively.

MicroAd had 393,300 and 64,581.12, with 90.84% and -0.0465% respectively.

Cellseed had 9,359,300 and 1,054,056.06, with 90.00% and 0.0267% respectively.

The asterisk (*) indicates newly ranked stocks.

Those with a 20-day moving average trading volume of less than 50 million yen are excluded.

The translation is provided by third-party software.


The above content is for informational or educational purposes only and does not constitute any investment advice related to Futu. Although we strive to ensure the truthfulness, accuracy, and originality of all such content, we cannot guarantee it.
    Write a comment