share_log

《大行報告》高盛對本地發展商與收租股投資評級及目標價(表)

《大行报告》高盛对本地发展商与收租股投资评级及目标价(表)

AASTOCKS ·  03/07 11:41

高盛发表研究报告,对本地发展商与收租股最新投资评级及目标价表列如下:

股份 | 投资评级 | 目标价(港元)

发展商

恒地(00012.HK) | 中性 | 25.6元

新地(00016.HK) | 中性 | 95元

新世界(00017.HK) | 沽售 | 11.4元

信置(00083.HK) | 中性 | 9.5元

嘉里建设(00683.HK) | 中性 | 17.2元

长实集团(01113.HK) | 买入 | 53元

收租股

希慎(00014.HK) | 中性 | 15.1元

恒隆地产(00101.HK) | 买入 | 13.6元

太古地产(01972.HK) | 买入 | 21元

九龙仓置业(01997.HK) | 买入 | 33.9元

房托及综合企业

领展(00823.HK) | 买入 | 48.9元

九龙仓集团(00004.HK) | 沽售 | 26元

长和(00001.HK) | 买入 | 54元

太古A(00019.HK) | 买入 | 78元

港铁(00066.HK) | 买入 | 32.3元

长江基建(01038.HK) | 中性 | 50元

译文内容由第三方软件翻译。


以上内容仅用作资讯或教育之目的,不构成与富途相关的任何投资建议。富途竭力但不能保证上述全部内容的真实性、准确性和原创性。
    抢沙发