share_log

《大行報告》美銀證券對內房及物管股投資評級及目標價(表)

AASTOCKS ·  Feb 22, 2023 10:55

美銀證券發表研究報告,對內房及物管股投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價(港元)

萬科企業(02202.HK) | 買入 | 23元 -> 22元

遠洋集團(03377.HK) | 跑輸大市 | 0.7元 -> 0.8元

雅生活服務(03319.HK) | 跑輸大市 | 9元 -> 8元

旭輝永升服務(01995.HK) | 買入 | 7.6元 -> 6.5元

碧桂園服務(06098.HK) | 買入 | 27元 -> 22元

融創服務(01516.HK) | 跑輸大市 | 2.5元 -> 2.4元

世茂服務(00873.HK) | 跑輸大市 | 2.3元 -> 2元

萬物雲(02602.HK) | 買入 | 63元 -> 60元

保利物業(06049.HK) | 買入 | 70元 -> 69元

The above content is for informational or educational purposes only and does not constitute any investment advice related to Futu. Although we strive to ensure the truthfulness, accuracy, and originality of all such content, we cannot guarantee it.
    Write a comment