share_log

南京化纤:权益变动提示性公告

Nanjing Chemical Fiber: Prompt Announcement on Changes in Equity

Sensex a share ·  Dec 5, 2017 00:00

股票简称:南京化纤 股票代码: 600889 编号:临 2017-049

南京化纤股份有限公司权益变动提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、本次权益变动属于增持,不触及要约收购。

2、本次权益变动未导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

金光华先生系金婷女士的父亲,二人为父女关系,存在一致行动关系。

截至本报告书签署之日,信息披露义务人金光华持有公司股票 8,000,051

股,金婷持有公司股票 8,402,808 股,两位股东合计持有公司股份 16,402,859 股,

占公司现有总股本(307,069,284 股)的 5.34%。

二、本次权益变动的基本情况

本次权益变动之前,金光华和金婷合计持有南京化纤无限售流通股股份为

2,978,500 股,占南京化纤总股本的 0.97%。

本次权益变动后,金光华和金婷合计持有南京化纤无限售流通股股份

16,402,859 股,占南京化纤总股本的 5.34%。

三、前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月内通过上交所交易系统累计

买入南京化纤股票 13,424,359 股,占南京化纤总股本的 4.37%。

具体情况如下表所示:

买入(卖出为负)

股东名称 时间

股票种类 数量(股) 价格区间(元)

一、金光华 2017/6/21 无限售条件流通股 535100 9.350—9.400

2017/6/22 无限售条件流通股 500000 9.260

2017/7/3 无限售条件流通股 -169900 9.658--9.700

2017/7/4 无限售条件流通股 25000 9.520--9.700

2017/7/10 无限售条件流通股 -380000 10.190--10.311

2017/7/11 无限售条件流通股 240000 9.950--10.100

2017/7/27 无限售条件流通股 -40000 11.050—11.110

2017/7/28 无限售条件流通股 -169200 10.700—11.190

2017/7/31 无限售条件流通股 -207972 10.700—11.110

2017/8/1 无限售条件流通股 120000 10.650—10.850

2017/8/2 无限售条件流通股 319000 10.450—10.712

2017/8/3 无限售条件流通股 -23200 10.600-10.620

2017/8/4 无限售条件流通股 -556000 10.620—11.050

2017/8/7 无限售条件流通股 90000 10.550—10.850

2017/8/9 无限售条件流通股 340000 10.500—10.550

2017/8/10 无限售条件流通股 -150000 10.660—10.950

2017/8/11 无限售条件流通股 -609400 10.799—11.310

2017/8/14 无限售条件流通股 150000 10.647—10.940

2017/8/15 无限售条件流通股 450000 10.600—10.850

2017/8/16 无限售条件流通股 444500 10.300—10.500

2017/8/29 无限售条件流通股 1300000 10.200—10.260

2017/8/31 无限售条件流通股 200000 10.362

2017/9/1 无限售条件流通股 178800 10.280—10.330

2017/9/6 无限售条件流通股 21600 10.150

2017/9/7 无限售条件流通股 280000 10.090—10.154

2017/9/11 无限售条件流通股 300000 10.244

2017/9/12 无限售条件流通股 120000 10.230—10.250

2017/9/14 无限售条件流通股 -60000 10.450—10.640

2017/9/18 无限售条件流通股 100000 10.410—10.430

2017/9/21 无限售条件流通股 102200 10.350—10.480

2017/9/22 无限售条件流通股 482700 10.290—10.400

2017/9/25 无限售条件流通股 1310451 10.130—10.351

2017/9/29 无限售条件流通股 119400 10.130—10.151

小计 5363079

二、金婷 2017/9/1 无限售条件流通股 178800 10.280—10.330

2017/9/6 无限售条件流通股 21600 10.150

2017/9/7 无限售条件流通股 280000 10.09—10.154

2017/9/11 无限售条件流通股 300000 10.244

2017/9/12 无限售条件流通股 120000 10.300

2017/9/13 无限售条件流通股 325000 10.220—10.350

2017/9/14 无限售条件流通股 143784 10.448

2017/9/15 无限售条件流通股 772078 10.380—10.490

2017/9/18 无限售条件流通股 215600 10.400—10.430

2017/9/19 无限售条件流通股 459000 10.35—10.495

2017/9/21 无限售条件流通股 102200 10.350—10.480

2017/9/22 无限售条件流通股 482700 10.290—10.400

2017/9/25 无限售条件流通股 1310451 10.130—10.351

2017/9/26 无限售条件流通股 118272 10.000

2017/9/29 无限售条件流通股 119400 10.160—10.450

2017/10/8 无限售条件流通股 8400 10.400

2017/10/9 无限售条件流通股 119500 10.400—10.450

2017/10/11 无限售条件流通股 330000 10.430—10.490

2017/10/12 无限售条件流通股 18200 10.400

2017/10/13 无限售条件流通股 -60000 10.451

2017/10/16 无限售条件流通股 971300 10.370—10.450

2017/10/18 无限售条件流通股 596200 10.300—10.537

2017/10/24 无限售条件流通股 89802 9.950—9.97

2017/10/30 无限售条件流通股 984793 9.710—10.000

2017/10/31 无限售条件流通股 54200 9.750

小计 8061280

三、合计 13424359

信息披露义务人除前述权益变动情况外,本报告书签署之日前六个月,信息

披露义务人不存在通过证券交易所买卖南京化纤股票的行为。

四、其他事项

1、本次权益变动属于增持,不触及要约收购。信息披露义务人基于对南京

化纤未来发展前景的信心及市场价值的认可,通过上交所交易系统二级市场买入

的方式增持南京化纤股份,以获取上市公司股权增值带来的投资收益。

本次权益变动后,信息披露义务人在未来 12 个月内无继续增持南京化纤股

份的计划。信息披露义务人将严格按照《证券法》、《收购办法》、《准则第 15 号》

等相关法律、法规的要求,及时履行信息披露义务和相应的审批程序。

2、本次权益变动未导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

3、截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动

的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律法规及相关规定信息披露义务人应

当披露而未披露的其他重大信息。

4、本信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

五、备查文件

1、南京化纤股份有限公司简式权益变动报告书;

2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2017 年 12 月 05 日

The translation is provided by third-party software.


The above content is for informational or educational purposes only and does not constitute any investment advice related to Futu. Although we strive to ensure the truthfulness, accuracy, and originality of all such content, we cannot guarantee it.