share_log

江铃汽车:关于股权分置改革有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告

Jiangling Motors: An indicative announcement on equity allocation reform and the lifting of share sales restrictions on tradable shares with limited conditions of sale

Sensex a share ·  Oct 30, 2017 00:00

证券代码: 000550 证券简称: 江铃汽车 公告编号: 2017-042

200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司

关于股权分置改革有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次限售股份实际可上市流通数量为 819,060 股,占总股本比例为 0.09%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 10 月 31 日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革对价方案概述

以江铃汽车股份有限公司(以下简称“江铃汽车”或“公司”)股权分置改革实

施登记日在册全体流通 A 股股东获得江铃控股有限公司(以下简称“江铃控股”)

及其他非流通股股东送出的现金为对价安排,送出现金总额为 15,758.40 万元,

其中 12,712.56 万元由所有非流通股股东按比例承担,其余 3,045.84 万元由江铃

控股单独承担,这样流通 A 股股东每 10 股获送现金数量为 13.40 元。

2、通过股权分置改革方案的相关股东会议时间:

2006 年 1 月 16 日,公司股权分置改革方案已经公司股权分置改革 A 股市场

相关股东会议审议通过。

3、股权分置改革方案实施日:

2006 年 2 月 13 日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序 限售股份

承诺及追加承诺内容 承诺及追加承诺的履行情况

号 持有人名称

履行股权分置改革法定承诺:所 1、按承诺履行。

李远钦等 202 位 持江铃汽车股份自股权分置改革 2、该股东已向江铃控股偿还了股权

1

自然人 实施日起,在 12 个月内不上市交 分置改革时其代为垫付的对价,并

易或转让。 已取得江铃控股的书面同意。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期:2017 年 10 月 31 日;

2、本次可上市流通股份的总数 819,060 股,占公司股份总数 0.09%;

1

3、本次限售股份可上市流通情况如下:

序 限售股份持 持有限 本次可上 本次可上市流通 本次可上市流通股 本次可上市流通 冻结的

号 有人名称 售股份 市流通股 股数占限售股份 数占无限售股份总 股数占公司总股 股份数

数(股) 数(股) 总数的比例(%) 数的比例(%) 本的比例(%) 量(股)

李 远 钦 等

1 202 位 自 然 819,060 819,060 47.46 0.09 0.09 0

合计 819,060 819,060 47.46 0.09 0.09 0

四、股本结构变化和股东持股变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下:

本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后

股份类型 本次变动数

股份数量(股) 股份比例 股份数量(股) 股份比例

一、有限售条件的流通股

1、国家持股 - - - - -

2、国有法人持股 - - - - -

3、境内一般法人持股 790,740 0.09% - 790,740 0.09%

4、境内自然人持股 934,260 0.11% -819,060 115,200 0.02%

5、境外法人持股 - - - - -

6、境外自然人持股 - - - - -

7、内部职工股 - - - - -

8、高管股份 900 - - 900 -

9、机构投资者配售股份 - - - - -

有限售条件流通股合计 1,725,900 0.20% -819,060 906,840 0.11%

二、无限售条件的流通股

1、人民币普通股 517,488,100 59.95% 819,060 518,307,160 60.04%

2、境内上市的外资股 344,000,000 39.85% - 344,000,000 39.85%

3、境外上市的外资股 - - - - -

4、其他 - - - - -

无限售条件的流通股合计 861,488,100 99.80% 819,060 862,307,160 99.89%

三、股份总数 863,214,000 100% - 863,214,000 100%

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况:

本次可解除限售的 是否符合解

限售股份持 持有限售股 本次可解除限售

序号 股份数量占公司股 除限售的条

有人名称 份数量(股) 的股份数量(股)

份总数的比例 件(是/否)

1 李远钦 12,000 12,000 0.0014% 是

2 曾詠天 2,400 2,400 0.0003% 是

3 范卫红 2,400 2,400 0.0003% 是

4 罗清艳 2,400 2,400 0.0003% 是

2

5 朱琴 2,400 2,400 0.0003% 是

6 杨莉 2,400 2,400 0.0003% 是

7 陈新权 2,400 2,400 0.0003% 是

8 邱丽楠 2,400 2,400 0.0003% 是

9 刘志强 2,400 2,400 0.0003% 是

10 黄惠强 2,820 2,820 0.0003% 是

11 黄伟雄 2,820 2,820 0.0003% 是

12 孙莉娜 2,400 2,400 0.0003% 是

13 谭云祥 3,600 3,600 0.0004% 是

14 黎小红 2,400 2,400 0.0003% 是

15 陈志锋 2,400 2,400 0.0003% 是

16 曾汉良 4,800 4,800 0.0006% 是

17 伍雪莉 1,200 1,200 0.0001% 是

18 吴仕琴 2,400 2,400 0.0003% 是

19 王俊华 3,600 3,600 0.0004% 是

20 陈焕新 3,600 3,600 0.0004% 是

21 包仕友 1,200 1,200 0.0001% 是

22 罗榕生 1,200 1,200 0.0001% 是

23 徐坤生 1,200 1,200 0.0001% 是

24 张晓健 6,000 6,000 0.0007% 是

25 魏泽龙 3,360 3,360 0.0004% 是

26 石其声 2,400 2,400 0.0003% 是

27 刘杰明 2,400 2,400 0.0003% 是

28 翁秋翠 2,400 2,400 0.0003% 是

29 张志军 2,400 2,400 0.0003% 是

30 孙凯利 2,400 2,400 0.0003% 是

31 钟思光 1,200 1,200 0.0001% 是

32 文宝贤 60,000 60,000 0.0070% 是

33 邹伟洪 6,000 6,000 0.0007% 是

34 于洪海 1,200 1,200 0.0001% 是

35 唐太淑 6,000 6,000 0.0007% 是

36 余国荣 12,000 12,000 0.0014% 是

37 赖国强 2,400 2,400 0.0003% 是

38 刘炜 2,400 2,400 0.0003% 是

39 李孟华 2,820 2,820 0.0003% 是

40 曾树金 4,800 4,800 0.0006% 是

41 刘光荣 4,800 4,800 0.0006% 是

42 林惠娴 1,200 1,200 0.0001% 是

3

43 范锦泉 1,200 1,200 0.0001% 是

44 卢勇波 1,200 1,200 0.0001% 是

45 任启东 1,200 1,200 0.0001% 是

46 王敏吉 1,200 1,200 0.0001% 是

47 李华 2,400 2,400 0.0003% 是

48 陈新命 2,400 2,400 0.0003% 是

49 高中明 8,400 8,400 0.0010% 是

50 许春萍 1,200 1,200 0.0001% 是

51 李紫霞 1,200 1,200 0.0001% 是

52 黎土珍 1,200 1,200 0.0001% 是

53 胡松平 1,200 1,200 0.0001% 是

54 黎惠清 2,400 2,400 0.0003% 是

55 宁凤义 2,400 2,400 0.0003% 是

56 黎火生 2,400 2,400 0.0003% 是

57 陈敬荷 24,000 24,000 0.0028% 是

58 邓剑平 24,000 24,000 0.0028% 是

59 文敬欢 12,000 12,000 0.0014% 是

60 陈陆根 24,000 24,000 0.0028% 是

61 程雅乾 4,800 4,800 0.0006% 是

62 张慧 2,400 2,400 0.0003% 是

63 朱晓轶 2,400 2,400 0.0003% 是

64 李碧红 4,800 4,800 0.0006% 是

65 王利群 2,400 2,400 0.0003% 是

66 李建基 2,400 2,400 0.0003% 是

67 吴永洪 2,400 2,400 0.0003% 是

68 黄伟青 2,400 2,400 0.0003% 是

69 简华青 2,400 2,400 0.0003% 是

70 王蕾 2,400 2,400 0.0003% 是

71 朱德发 2,400 2,400 0.0003% 是

72 吴宇航 2,400 2,400 0.0003% 是

73 吴伟洪 2,400 2,400 0.0003% 是

74 张红 1,200 1,200 0.0001% 是

75 邹碧珍 2,400 2,400 0.0003% 是

76 陈敏 2,400 2,400 0.0003% 是

77 李爱红 2,400 2,400 0.0003% 是

78 曾海燕 2,400 2,400 0.0003% 是

79 王小瑶 2,400 2,400 0.0003% 是

80 唐相燕 2,400 2,400 0.0003% 是

4

81 李信民 2,400 2,400 0.0003% 是

82 陈惠敏 2,400 2,400 0.0003% 是

83 郑波 2,400 2,400 0.0003% 是

84 李红梅 1,200 1,200 0.0001% 是

85 廖江虹 3,600 3,600 0.0004% 是

86 陈财源 6,000 6,000 0.0007% 是

87 王文琳 1,200 1,200 0.0001% 是

88 胡长青 1,200 1,200 0.0001% 是

89 吴学儒 1,200 1,200 0.0001% 是

90 陈伯生 1,200 1,200 0.0001% 是

91 邓小威 1,200 1,200 0.0001% 是

92 黄建强 2,400 2,400 0.0003% 是

93 姚卫茹 8,400 8,400 0.0010% 是

94 陈蓉 1,200 1,200 0.0001% 是

95 黄广明 1,200 1,200 0.0001% 是

96 钟朝可 1,200 1,200 0.0001% 是

97 李运梅 2,400 2,400 0.0003% 是

98 刘燕萍 1,200 1,200 0.0001% 是

99 诸强 2,400 2,400 0.0003% 是

100 王立洪 1,200 1,200 0.0001% 是

101 曹葵 6,000 6,000 0.0007% 是

102 孙晨光 12,960 12,960 0.0015% 是

103 王常明 2,400 2,400 0.0003% 是

104 唐伟彬 2,400 2,400 0.0003% 是

105 李县华 3,600 3,600 0.0004% 是

106 邵志敏 3,600 3,600 0.0004% 是

107 詹燕清 2,400 2,400 0.0003% 是

108 廖六英 3,600 3,600 0.0004% 是

109 蓝佩华 4,800 4,800 0.0006% 是

110 陈燕 3,600 3,600 0.0004% 是

111 邬朝东 9,600 9,600 0.0011% 是

112 罗新平 3,600 3,600 0.0004% 是

113 张劲松 3,600 3,600 0.0004% 是

114 刘付福森 6,000 6,000 0.0007% 是

115 罗福生 2,400 2,400 0.0003% 是

116 冯瑞华 3,600 3,600 0.0004% 是

117 马镇辉 6,000 6,000 0.0007% 是

118 夏凤英 8,400 8,400 0.0010% 是

5

119 王思院 6,960 6,960 0.0008% 是

120 付和平 2,400 2,400 0.0003% 是

121 潘建华 2,400 2,400 0.0003% 是

122 姚静璇 2,400 2,400 0.0003% 是

123 潘少平 2,400 2,400 0.0003% 是

124 何沃培 4,800 4,800 0.0006% 是

125 王媛媛 2,400 2,400 0.0003% 是

126 陈锦波 2,400 2,400 0.0003% 是

127 黄凤先 2,400 2,400 0.0003% 是

128 曾伟君 1,200 1,200 0.0001% 是

129 廖远安 3,600 3,600 0.0004% 是

130 王海珍 1,200 1,200 0.0001% 是

131 姚少璇 1,200 1,200 0.0001% 是

132 任士利 6,000 6,000 0.0007% 是

133 王运洪 600 600 0.0001% 是

134 黄小蓉 2,400 2,400 0.0003% 是

135 梁伟国 12,000 12,000 0.0014% 是

136 许冠芳 6,000 6,000 0.0007% 是

137 蒋海仪 1,200 1,200 0.0001% 是

138 邱琼娥 1,200 1,200 0.0001% 是

139 谢伟权 2,400 2,400 0.0003% 是

140 曹安华 1,200 1,200 0.0001% 是

141 周丽萍 3,600 3,600 0.0004% 是

142 倪德安 3,600 3,600 0.0004% 是

143 孙学宏 10,800 10,800 0.0013% 是

144 池惠芳 2,400 2,400 0.0003% 是

145 陈贤泽 7,200 7,200 0.0008% 是

146 朱昌觉 3,600 3,600 0.0004% 是

147 王建华 2,400 2,400 0.0003% 是

148 潘培锋 1,200 1,200 0.0001% 是

149 尹惠镰 2,400 2,400 0.0003% 是

150 朱金根 2,400 2,400 0.0003% 是

151 陈亮 1,200 1,200 0.0001% 是

152 赖水英 1,200 1,200 0.0001% 是

153 闫守芝 1,200 1,200 0.0001% 是

154 张汉华 1,200 1,200 0.0001% 是

155 杨少祥 2,400 2,400 0.0003% 是

156 胡太元 6,000 6,000 0.0007% 是

6

157 单慧花 3,600 3,600 0.0004% 是

158 赖迅文 6,000 6,000 0.0007% 是

159 蔡帮均 4,800 4,800 0.0006% 是

160 袁愈辉 2,400 2,400 0.0003% 是

161 潘运娥 1,200 1,200 0.0001% 是

162 赖德祥 1,200 1,200 0.0001% 是

163 黄桂花 6,000 6,000 0.0007% 是

164 李瑞强 6,000 6,000 0.0007% 是

165 司海英 2,400 2,400 0.0003% 是

166 钟造坚 12,000 12,000 0.0014% 是

167 应世永 3,600 3,600 0.0004% 是

168 赖智辉 1,920 1,920 0.0002% 是

169 李少波 1,800 1,800 0.0002% 是

170 何伟文 2,400 2,400 0.0003% 是

171 李晓东 2,400 2,400 0.0003% 是

172 廖伟荣 2,400 2,400 0.0003% 是

173 叶青 2,400 2,400 0.0003% 是

174 丁真 3,600 3,600 0.0004% 是

175 黄齐勇 2,400 2,400 0.0003% 是

176 边美兰 3,600 3,600 0.0004% 是

177 张锦宜 1,200 1,200 0.0001% 是

178 李佛强 2,400 2,400 0.0003% 是

179 张明 24,000 24,000 0.0028% 是

180 黄翠兰 2,400 2,400 0.0003% 是

181 李恩华 1,200 1,200 0.0001% 是

182 李法强 1,200 1,200 0.0001% 是

183 周敏 3,600 3,600 0.0004% 是

184 李新华 2,400 2,400 0.0003% 是

185 文照强 3,600 3,600 0.0004% 是

186 王吉祥 3,600 3,600 0.0004% 是

187 张善怀 6,000 6,000 0.0007% 是

188 陈敏立 12,000 12,000 0.0014% 是

189 王国洲 1,200 1,200 0.0001% 是

190 胡朝国 1,200 1,200 0.0001% 是

191 丘新昌 1,200 1,200 0.0001% 是

192 蒋艺 2,400 2,400 0.0003% 是

193 马小锋 2,400 2,400 0.0003% 是

194 王德喜 1,800 1,800 0.0002% 是

7

195 杨汉文 1,200 1,200 0.0001% 是

196 李爱伦 12,000 12,000 0.0014% 是

197 林永红 2,400 2,400 0.0003% 是

198 刘承芳 2,400 2,400 0.0003% 是

199 杨春泉 2,400 2,400 0.0003% 是

200 谢友娣 12,000 12,000 0.0014% 是

201 陈灿成 2,400 2,400 0.0003% 是

202 曾耀庭 24,000 24,000 0.0028% 是

合计 819,060 819,060 0.0949% -

股份数量变化沿革说明:

原法人股股东深圳市机场候机楼有限公司所持有的部分江铃汽车有限售条

件流通股 819,060 股经司法扣划过户给予李远钦等 202 位自然人股东。

2、股改实施后至今公司解除限售情况:

序号 刊登《限售股份上市流 该次解限涉及 该次解限的股份 该次解限股份占当时总股

通提示性公告》的日期 的股东数量 总数量(股) 本的比例(%)

1 2007 年 2 月 15 日 23 84,085,700 9.74%

2 2007 年 11 月 7 日 6 840,000 0.1%

3 2008 年 4 月 3 日 5 45,320,700 5.2%

4 2009 年 5 月 20 日 3 268,130,600 31.06%

5 2010 年 9 月 13 日 5 336,000 0.04%

6 2011 年 10 月 20 日 1 120,000 0.014%

7 2013 年 4 月 24 日 1 240,000 0.0278%

8 2014 年 6 月 4 日 2 720,000 0.0834%

9 2015 年 1 月 22 日 1 36,000 0.0042%

10 2015 年 12 月 17 日 1 60,000 0.0069%

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

经太平洋证券股份有限公司核查认为:截至本核查意见出具之日,本财务顾

问经审慎核查,就李远钦等 202 位自然人股东所持 819,060 股江铃汽车股份解除

限售出具如下结论性意见:

(一)本次申请解除限售的股份限售期满,且股东申请解除限售股份的比例

等于该股东所持全部限售期满股份的比例;

(二)股东所持股份解除限售,不影响该股东履行其在股权分置改革中所做

出的承诺;

(三)本次申请解除股份限售的股东已经偿还在股权分置改革中其他股东代

为垫付的对价,并取得解除限售的书面同意函;

(四)本次申请解除股份限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用

或上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益的行为;

(五)申请解除股份限售的股东不存在违规减持股份的情形;

(六)上市公司股票未被深圳证券交易所暂停上市交易。

截至本核查意见出具日,江铃汽车本次提出解除限售申请的限售股份持有

人李远钦等 202 位自然人股东,履行了其在股权分置改革方案中作出的承诺。江

铃汽车本次限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置

8

改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质

性障碍。

七、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营

性资金占用情况

是 ■否;

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的

违规担保情况

是 ■否;

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股

票的行为;

是 ■否;

4、解除股份限售的持股 1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、

《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所

有关业务规则的承诺文件

是 ■不适用;

5、垫付对价情形及偿还情况

江铃控股对股改实施方案表示反对意见和未明确表示同意的非流通股东的

对价安排先行代为垫付。截至本公告出具日,深圳市机场候机楼有限公司已向江

铃控股偿还了代为垫付的对价,江铃控股已致函本公司书面同意解除深圳市机场

候机楼有限公司所持有江铃汽车有限售条件流通股的股份限售。

八、备查文件

1、解除股份限售申请表;

2、保荐机构核查意见书。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日

9

The translation is provided by third-party software.


The above content is for informational or educational purposes only and does not constitute any investment advice related to Futu. Although we strive to ensure the truthfulness, accuracy, and originality of all such content, we cannot guarantee it.